# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 307, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=EX_427627&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-25, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 3787 zł | – | 3787 zł–3787 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10551161-bsa-holiday-park-2027-09-25-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-22, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4147 zł | – | 4147 zł–4147 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13030409-bsa-holiday-park-2027-09-22-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-24, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4147 zł | – | 4147 zł–4147 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13319468-bsa-holiday-park-2027-09-24-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-22, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4157 zł | 4157 zł (0%) | 4137 zł–4157 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8849377-bsa-holiday-park-2027-09-22-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-20, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4207 zł | – | 4207 zł–4207 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10688588-bsa-holiday-park-2027-09-20-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-23, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4297 zł | – | 4297 zł–4297 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10474353-bsa-holiday-park-2027-09-23-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-15, z Katowice | 8 | All inclusive | 4297 zł | – | 4297 zł–4297 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13029689-bsa-holiday-park-2027-09-15-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-15, z Katowice | 8 | All inclusive | 4307 zł | 4307 zł (0%) | 4077 zł–4307 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8848739-bsa-holiday-park-2027-09-15-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-21, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4337 zł | – | 4337 zł–4337 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10395050-bsa-holiday-park-2027-09-21-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-09, z Katowice | 8 | All inclusive | 4467 zł | – | 4467 zł–4467 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13011537-bsa-holiday-park-2027-06-09-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-16, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4477 zł | – | 4477 zł–4477 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10473750-bsa-holiday-park-2027-09-16-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-17, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4477 zł | – | 4477 zł–4477 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13319154-bsa-holiday-park-2027-09-17-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-09, z Katowice | 8 | All inclusive | 4497 zł | 4497 zł (0%) | 4417 zł–4497 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8823585-bsa-holiday-park-2027-06-09-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-09, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4527 zł | – | 4527 zł–4527 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10473430-bsa-holiday-park-2027-09-09-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-11, z Katowice | 8 | All inclusive | 4647 zł | – | 4647 zł–4647 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13302380-bsa-holiday-park-2027-06-11-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-08, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4657 zł | 4657 zł (0%) | 4517 zł–4657 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8848099-bsa-holiday-park-2027-09-08-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-10, z Katowice | 8 | All inclusive | 4677 zł | – | 4677 zł–4677 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10457284-bsa-holiday-park-2027-06-10-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-07, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4757 zł | – | 4757 zł–4757 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10393592-bsa-holiday-park-2027-09-07-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-06, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4867 zł | – | 4867 zł–4867 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10679567-bsa-holiday-park-2027-09-06-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-08, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4907 zł | – | 4907 zł–4907 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13028693-bsa-holiday-park-2027-09-08-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-01, z Katowice | 8 | All inclusive | 4917 zł | – | 4917 zł–4917 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13026400-bsa-holiday-park-2027-09-01-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-10, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4917 zł | – | 4917 zł–4917 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13318552-bsa-holiday-park-2027-09-10-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-02, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4947 zł | – | 4947 zł–4947 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10472925-bsa-holiday-park-2027-09-02-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-08-30, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4947 zł | – | 4947 zł–4947 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10674854-bsa-holiday-park-2027-08-30-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-14, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4957 zł | – | 4957 zł–4957 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10394085-bsa-holiday-park-2027-09-14-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-13, z Wrocław | 8 | All inclusive | 4957 zł | – | 4957 zł–4957 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10683889-bsa-holiday-park-2027-09-13-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-03, z Katowice | 8 | All inclusive | 4977 zł | – | 4977 zł–4977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/13318171-bsa-holiday-park-2027-09-03-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-09-01, z Katowice | 8 | All inclusive | 4987 zł | 4987 zł (0%) | 4807 zł–4987 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8847504-bsa-holiday-park-2027-09-01-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-08, z Warszawa-Modlin | 8 | All inclusive | 4987 zł | – | 4987 zł–4987 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10376328-bsa-holiday-park-2027-06-08-8-dni |
| Bsa Holiday Park 4* | Bułgaria, Złote Piaski i Obzor | exim | 2027-06-07, z Katowice | 8 | All inclusive | 4987 zł | – | 4987 zł–4987 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10644515-bsa-holiday-park-2027-06-07-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=EX_427627&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
