# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 60, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=FUE20017&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-10, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 10 622 zł | 10 754 zł (-1%) | 10 622 zł–11 767 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8620862-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-10-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-03-14, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 9191 zł | 9447 zł (-3%) | 9191 zł–10 028 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1156240-coral-cotillo-reef-apartments-2027-03-14-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-03, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 10 187 zł | 10 325 zł (-1%) | 10 187 zł–11 068 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8619093-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-03-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-29, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 8468 zł | 9000 zł (-6%) | 8468 zł–9000 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8611090-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-29-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-01, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 9470 zł | 9875 zł (-4%) | 9470 zł–10 036 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8605737-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-01-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2026-12-13, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 9112 zł | 8720 zł (+4%) | 8486 zł–9505 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10261587-coral-cotillo-reef-apartments-2026-12-13-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-17, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 11 891 zł | 11 750 zł (+1%) | 11 750 zł–12 313 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8622268-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-17-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-01-17, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 10 783 zł | – | 10 780 zł–11 077 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10516401-coral-cotillo-reef-apartments-2027-01-17-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-10, z Kraków | 15 | Bez wyżywienia | 15 991 zł | 16 382 zł (-2%) | 15 991 zł–16 382 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9412308-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-10-15-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-17, z Kraków | 15 | Bez wyżywienia | 16 819 zł | 17 198 zł (-2%) | 16 819 zł–17 198 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9414764-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-17-15-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-31, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 12 119 zł | 12 113 zł (0%) | 12 113 zł–12 376 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8625938-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-31-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-06-19, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 9050 zł | 9192 zł (-2%) | 9050 zł–9192 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8615800-coral-cotillo-reef-apartments-2027-06-19-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-24, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 12 422 zł | 12 326 zł (+1%) | 12 326 zł–12 598 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8623988-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-24-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-01-03, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 10 680 zł | 10 024 zł (+7%) | 9574 zł–10 815 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1076626-coral-cotillo-reef-apartments-2027-01-03-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-22, z Poznań | 8 | Bez wyżywienia | 9543 zł | 9663 zł (-1%) | 9543 zł–9663 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9898128-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-22-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-07-15, z Poznań | 8 | Bez wyżywienia | 9577 zł | 9697 zł (-1%) | 9577 zł–9697 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9897344-coral-cotillo-reef-apartments-2027-07-15-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-08-19, z Poznań | 8 | Bez wyżywienia | 9603 zł | 9723 zł (-1%) | 9603 zł–9723 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9902865-coral-cotillo-reef-apartments-2027-08-19-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-03, z Warszawa-Chopina | 15 | Bez wyżywienia | 12 899 zł | 13 049 zł (-1%) | 12 609 zł–13 049 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9480801-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-03-15-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-01-07, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 9465 zł | 8909 zł (+6%) | 8909 zł–9525 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10264896-coral-cotillo-reef-apartments-2027-01-07-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-02-16, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 10 935 zł | 10 989 zł (0%) | 10 656 zł–10 989 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5786951-coral-cotillo-reef-apartments-2027-02-16-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-08-07, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 12 179 zł | 12 194 zł (0%) | 12 179 zł–12 194 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9420572-coral-cotillo-reef-apartments-2027-08-07-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-08-07, z Kraków | 15 | Bez wyżywienia | 16 819 zł | 16 828 zł (0%) | 16 819 zł–16 828 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9424331-coral-cotillo-reef-apartments-2027-08-07-15-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-24, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 8291 zł | 8261 zł (0%) | 8261 zł–8291 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10039752-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-24-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-03, z Poznań | 8 | Bez wyżywienia | 8431 zł | 8191 zł (+3%) | 8191 zł–8431 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10038655-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-03-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-22, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 8753 zł | 8738 zł (0%) | 8671 zł–8753 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9391347-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-22-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-06-12, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 8771 zł | – | 8771 zł–8771 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10528728-coral-cotillo-reef-apartments-2027-06-12-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-05-15, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 8810 zł | 8764 zł (+1%) | 8764 zł–8810 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8608179-coral-cotillo-reef-apartments-2027-05-15-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-08-26, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 9067 zł | – | 9067 zł–9067 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10464106-coral-cotillo-reef-apartments-2027-08-26-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-04-24, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 9320 zł | – | 9320 zł–9320 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10523319-coral-cotillo-reef-apartments-2027-04-24-8-dni |
| Coral Cotillo Reef Apartments 4* | Hiszpania, Fuerteventura | tui | 2027-04-03, z Kraków | 8 | Bez wyżywienia | 9557 zł | – | 9557 zł–9557 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10549432-coral-cotillo-reef-apartments-2027-04-03-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=FUE20017&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
