# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 35, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=LAX40095&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-29, z Wrocław | 8 | Bez wyżywienia | 20 481 zł | 21 000 zł (-2%) | 20 475 zł–22 027 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4907574-worldmark-anaheim-2027-01-29-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-20, z Katowice | 8 | Bez wyżywienia | 19 119 zł | 19 611 zł (-3%) | 19 119 zł–19 983 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3118200-worldmark-anaheim-2027-02-20-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-27, z Wrocław | 8 | Bez wyżywienia | 22 113 zł | 23 064 zł (-4%) | 21 922 zł–23 064 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4320894-worldmark-anaheim-2027-01-27-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-19, z Katowice | 9 | Bez wyżywienia | 20 221 zł | 19 992 zł (+1%) | 19 905 zł–20 792 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4919117-worldmark-anaheim-2027-02-19-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-27, z Wrocław | 10 | Bez wyżywienia | 23 474 zł | 24 018 zł (-2%) | 23 290 zł–24 018 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4321386-worldmark-anaheim-2027-01-27-10-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-19, z Wrocław | 8 | Bez wyżywienia | 19 120 zł | 18 892 zł (+1%) | 18 811 zł–19 271 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4919747-worldmark-anaheim-2027-02-19-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-24, z Warszawa-Chopina | 13 | Bez wyżywienia | 89 745 zł | 89 107 zł (+1%) | 27 990 zł–89 792 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7523454-worldmark-anaheim-2027-01-24-13-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-25, z Warszawa-Chopina | 12 | Bez wyżywienia | 88 757 zł | 26 930 zł (+230%) | 26 930 zł–88 799 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6799062-worldmark-anaheim-2027-01-25-12-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-26, z Warszawa-Chopina | 11 | Bez wyżywienia | 87 614 zł | 25 926 zł (+238%) | 25 926 zł–87 651 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5774654-worldmark-anaheim-2027-01-26-11-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-12, z Wrocław | 8 | Bez wyżywienia | 20 845 zł | 20 677 zł (+1%) | 20 277 zł–20 845 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4915272-worldmark-anaheim-2027-02-12-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-03-28, z Rzeszów | 8 | Bez wyżywienia | 23 395 zł | 21 313 zł (+10%) | 21 313 zł–23 231 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1172689-worldmark-anaheim-2027-03-28-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-20, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 82 944 zł | 21 688 zł (+282%) | 21 653 zł–82 944 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6522370-worldmark-anaheim-2027-02-20-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-20, z Warszawa-Chopina | 10 | Bez wyżywienia | 83 721 zł | 22 460 zł (+273%) | 22 422 zł–83 721 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6522686-worldmark-anaheim-2027-02-20-10-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-19, z Warszawa-Chopina | 10 | Bez wyżywienia | 84 044 zł | 22 884 zł (+267%) | 22 371 zł–84 044 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7287163-worldmark-anaheim-2027-02-19-10-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-11, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 84 429 zł | 22 784 zł (+271%) | 22 509 zł–84 429 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6298371-worldmark-anaheim-2027-02-11-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-28, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 84 680 zł | 23 273 zł (+264%) | 23 273 zł–84 671 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6293438-worldmark-anaheim-2027-01-28-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-19, z Warszawa-Chopina | 11 | Bez wyżywienia | 84 819 zł | 84 653 zł (0%) | 23 132 zł–84 819 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7286948-worldmark-anaheim-2027-02-19-11-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-27, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 85 495 zł | 24 027 zł (+256%) | 23 596 zł–85 488 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7004718-worldmark-anaheim-2027-01-27-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-26, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 86 251 zł | 24 566 zł (+251%) | 24 566 zł–86 242 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5848440-worldmark-anaheim-2027-01-26-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-25, z Warszawa-Chopina | 10 | Bez wyżywienia | 87 393 zł | 25 576 zł (+242%) | 25 576 zł–87 384 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6798585-worldmark-anaheim-2027-01-25-10-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-24, z Warszawa-Chopina | 11 | Bez wyżywienia | 88 384 zł | 87 746 zł (+1%) | 26 643 zł–88 375 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7523264-worldmark-anaheim-2027-01-24-11-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-22, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 101 268 zł | 20 548 zł (+393%) | 20 548 zł–101 268 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6804223-worldmark-anaheim-2027-02-22-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-21, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 101 273 zł | 101 168 zł (0%) | 20 507 zł–101 280 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7531277-worldmark-anaheim-2027-02-21-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-21, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 102 046 zł | 101 940 zł (0%) | 21 272 zł–102 057 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7531446-worldmark-anaheim-2027-02-21-9-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-02-11, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 103 017 zł | 21 654 zł (+376%) | 21 654 zł–103 017 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6297251-worldmark-anaheim-2027-02-11-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-28, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 103 429 zł | 22 593 zł (+358%) | 22 593 zł–103 420 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6293231-worldmark-anaheim-2027-01-28-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-26, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 104 999 zł | 23 886 zł (+340%) | 23 886 zł–104 990 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5773796-worldmark-anaheim-2027-01-26-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-25, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 105 461 zł | 24 223 zł (+335%) | 24 223 zł–105 452 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6797860-worldmark-anaheim-2027-01-25-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-24, z Warszawa-Chopina | 8 | Bez wyżywienia | 105 677 zł | 105 108 zł (+1%) | 24 531 zł–105 668 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7522672-worldmark-anaheim-2027-01-24-8-dni |
| WorldMark Anaheim 3* | Stany Zjednoczone, Los Angeles | tui | 2027-01-25, z Warszawa-Chopina | 9 | Bez wyżywienia | 106 142 zł | 24 900 zł (+326%) | 24 900 zł–106 133 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6798352-worldmark-anaheim-2027-01-25-9-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=LAX40095&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
