# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 82, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=NBE16049&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-05-10, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8249 zł | – | 8249 zł–8249 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10615313-orangers-beach-resort-bungalows-2027-05-10-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-05-17, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8399 zł | – | 8399 zł–8399 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10616674-orangers-beach-resort-bungalows-2027-05-17-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-05-03, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8519 zł | 8369 zł (+2%) | 8369 zł–8519 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9479127-orangers-beach-resort-bungalows-2027-05-03-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-05-31, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8672 zł | 8462 zł (+2%) | 8342 zł–8672 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9486474-orangers-beach-resort-bungalows-2027-05-31-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-03, z Wrocław | 8 | All inclusive | 8847 zł | 8562 zł (+3%) | 8562 zł–8847 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9297619-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-03-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-10, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8877 zł | 8637 zł (+3%) | 8562 zł–8877 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9299886-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-10-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-24, z Rzeszów | 8 | All inclusive | 8877 zł | 8727 zł (+2%) | 8637 zł–8877 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9304776-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-24-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-05-27, z Katowice | 8 | All inclusive | 8930 zł | 8780 zł (+2%) | 8780 zł–8930 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9295412-orangers-beach-resort-bungalows-2027-05-27-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-14, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8937 zł | 8757 zł (+2%) | 8757 zł–8937 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9489710-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-14-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-21, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8982 zł | 8802 zł (+2%) | 8802 zł–8982 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9491759-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-21-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-07, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 9027 zł | 8877 zł (+2%) | 8847 zł–9027 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8056302-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-07-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-17, z Wrocław | 8 | All inclusive | 9132 zł | 8802 zł (+4%) | 8802 zł–9132 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9302254-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-17-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-05-24, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 9179 zł | 8999 zł (+2%) | 8999 zł–9179 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8053911-orangers-beach-resort-bungalows-2027-05-24-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-26, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 015 zł | 9865 zł (+2%) | 9865 zł–10 015 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9906345-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-26-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-19, z Rzeszów | 8 | All inclusive | 10 297 zł | 10 147 zł (+1%) | 10 147 zł–10 297 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9902943-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-19-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-04-26, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 355 zł | 10 205 zł (+1%) | 10 205 zł–10 355 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9477808-orangers-beach-resort-bungalows-2027-04-26-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-12, z Wrocław | 8 | All inclusive | 10 417 zł | 10 222 zł (+2%) | 10 222 zł–10 417 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9323282-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-12-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-22, z Łódź | 8 | All inclusive | 10 492 zł | 10 342 zł (+1%) | 10 342 zł–10 492 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7870038-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-22-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-05, z Wrocław | 8 | All inclusive | 10 567 zł | 10 417 zł (+1%) | 10 387 zł–10 567 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8539923-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-05-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-06-28, z Katowice | 8 | All inclusive | 10 635 zł | 10 485 zł (+1%) | 10 335 zł–10 635 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8059372-orangers-beach-resort-bungalows-2027-06-28-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-09, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 657 zł | 10 477 zł (+2%) | 10 477 zł–10 657 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/9506563-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-09-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-19, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 672 zł | 10 492 zł (+2%) | 10 492 zł–10 672 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8062980-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-19-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-16, z Katowice | 8 | All inclusive | 10 672 zł | 10 402 zł (+3%) | 10 402 zł–10 672 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10048375-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-16-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-23, z Wrocław | 8 | All inclusive | 10 702 zł | – | 10 702 zł–10 702 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10648445-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-23-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-26, z Katowice | 8 | All inclusive | 10 762 zł | 10 612 zł (+1%) | 10 522 zł–10 762 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8064438-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-26-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-15, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 912 zł | 10 762 zł (+1%) | 10 342 zł–10 912 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7867707-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-15-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-08, z Rzeszów | 8 | All inclusive | 10 957 zł | 10 807 zł (+1%) | 10 627 zł–10 957 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7865414-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-08-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-08-02, z Wrocław | 8 | All inclusive | 10 987 zł | 10 747 zł (+2%) | 10 747 zł–10 987 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8717026-orangers-beach-resort-bungalows-2027-08-02-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-05, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 11 062 zł | 10 822 zł (+2%) | 10 822 zł–11 062 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8060641-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-05-8-dni |
| Orangers Beach Resort & Bungalows 4* | Tunezja, Tunezja kontynentalna | tui | 2027-07-12, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 11 212 zł | 11 062 zł (+1%) | 10 927 zł–11 212 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8061948-orangers-beach-resort-bungalows-2027-07-12-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=NBE16049&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
