# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 1720, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=NYC10777&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-30, z Warszawa-Chopina | 12 | Śniadania | 26 574 zł | – | 26 574 zł–28 146 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10359604-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-30-12-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-30, z Warszawa-Chopina | 13 | Śniadania | 27 971 zł | – | 27 971 zł–29 543 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10359596-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-30-13-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-25, z Warszawa-Chopina | 13 | Śniadania | 27 734 zł | 28 215 zł (-2%) | 27 728 zł–29 049 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10268789-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-25-13-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Rzeszów | 10 | Śniadania | 23 656 zł | 24 666 zł (-4%) | 23 656 zł–24 666 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10266979-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-10-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-31, z Warszawa-Chopina | 13 | Śniadania | 28 423 zł | 28 767 zł (-1%) | 28 423 zł–29 585 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10269938-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-31-13-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-02-02, z Warszawa-Chopina | 12 | Śniadania | 27 651 zł | – | 27 625 zł–28 780 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10359869-riu-plaza-new-york-times-square-2027-02-02-12-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Rzeszów | 11 | Śniadania | 24 872 zł | 25 882 zł (-4%) | 24 872 zł–25 882 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10266988-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-11-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-30, z Warszawa-Chopina | 14 | Śniadania | 29 893 zł | – | 29 893 zł–31 055 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10359681-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-30-14-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Rzeszów | 12 | Śniadania | 26 024 zł | 27 035 zł (-4%) | 26 024 zł–27 035 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267032-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-12-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-23, z Warszawa-Chopina | 15 | Śniadania | 30 646 zł | 31 808 zł (-4%) | 30 640 zł–31 808 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10268328-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-23-15-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-31, z Warszawa-Chopina | 14 | Śniadania | 30 137 zł | 30 482 zł (-1%) | 30 137 zł–31 275 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10269967-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-31-14-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-30, z Warszawa-Chopina | 15 | Śniadania | 31 607 zł | – | 31 607 zł–32 745 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10359750-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-30-15-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Rzeszów | 15 | Śniadania | 30 152 zł | 31 236 zł (-3%) | 30 152 zł–31 236 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267124-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-15-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Warszawa-Chopina | 9 | Śniadania | 22 518 zł | 23 269 zł (-3%) | 22 518 zł–23 269 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10266959-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-9-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Warszawa-Chopina | 8 | Śniadania | 21 211 zł | 21 917 zł (-3%) | 21 211 zł–21 917 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10266956-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-8-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-19, z Warszawa-Chopina | 11 | Śniadania | 24 768 zł | 25 583 zł (-3%) | 24 768 zł–25 583 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267356-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-19-11-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-20, z Warszawa-Chopina | 10 | Śniadania | 23 553 zł | 24 322 zł (-3%) | 23 553 zł–24 322 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267536-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-20-10-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-19, z Warszawa-Chopina | 12 | Śniadania | 26 166 zł | 27 008 zł (-3%) | 26 166 zł–27 008 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267374-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-19-12-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-20, z Warszawa-Chopina | 11 | Śniadania | 24 950 zł | 25 746 zł (-3%) | 24 950 zł–25 746 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267544-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-20-11-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-19, z Warszawa-Chopina | 14 | Śniadania | 28 879 zł | 29 784 zł (-3%) | 28 879 zł–29 784 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267410-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-19-14-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Warszawa-Chopina | 13 | Śniadania | 27 481 zł | 28 341 zł (-3%) | 27 481 zł–28 341 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267041-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-13-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-20, z Warszawa-Chopina | 13 | Śniadania | 27 663 zł | 28 523 zł (-3%) | 27 663 zł–28 523 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267592-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-20-13-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-17, z Warszawa-Chopina | 14 | Śniadania | 28 879 zł | 29 766 zł (-3%) | 28 879 zł–29 766 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267052-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-17-14-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-21, z Warszawa-Chopina | 9 | Śniadania | 22 291 zł | 22 970 zł (-3%) | 22 291 zł–22 970 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267696-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-21-9-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-24, z Warszawa-Chopina | 9 | Śniadania | 21 838 zł | 22 499 zł (-3%) | 21 832 zł–22 499 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10268356-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-24-9-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-25, z Warszawa-Chopina | 8 | Śniadania | 20 532 zł | 21 147 zł (-3%) | 20 526 zł–21 147 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10268632-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-25-8-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-21, z Warszawa-Chopina | 10 | Śniadania | 23 689 zł | 24 395 zł (-3%) | 23 689 zł–24 395 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267722-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-21-10-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-22, z Warszawa-Chopina | 8 | Śniadania | 20 822 zł | 21 437 zł (-3%) | 20 822 zł–21 437 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267894-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-22-8-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-21, z Warszawa-Chopina | 12 | Śniadania | 26 401 zł | 27 171 zł (-3%) | 26 401 zł–27 171 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10267754-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-21-12-dni |
| Riu Plaza New York Times Square 4* | Stany Zjednoczone, Nowy Jork | tui | 2027-01-14, z Warszawa-Chopina | 10 | Śniadania | 24 232 zł | 24 938 zł (-3%) | 24 232 zł–24 938 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/10266335-riu-plaza-new-york-times-square-2027-01-14-10-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=NYC10777&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
