# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 45, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=RB_4082_12543&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-03, z Katowice | 8 | All inclusive | 5145 zł | 6230 zł (-17%) | 5170 zł–7039 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/915616-djerba-resort-2026-12-03-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-11-26, z Katowice | 15 | All inclusive | 8638 zł | 10 630 zł (-19%) | 8638 zł–10 756 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/245119-djerba-resort-2026-11-26-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-11-26, z Katowice | 8 | All inclusive | 5776 zł | 6152 zł (-6%) | 5599 zł–7251 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/244795-djerba-resort-2026-11-26-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-10, z Katowice | 15 | All inclusive | 8885 zł | 8916 zł (0%) | 8506 zł–10 049 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/932767-djerba-resort-2026-12-10-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-04-15, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 7530 zł | 7530 zł (0%) | 7530 zł–8401 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2208201-djerba-resort-2027-04-15-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-11-19, z Katowice | 15 | All inclusive | 9881 zł | 10 426 zł (-5%) | 9881 zł–10 788 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/243529-djerba-resort-2026-11-19-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-07, z Katowice | 8 | All inclusive | 5626 zł | 6097 zł (-8%) | 5626 zł–6123 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2184636-djerba-resort-2027-01-07-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-03, z Katowice | 15 | All inclusive | 9011 zł | 9130 zł (-1%) | 8464 zł–9627 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/917955-djerba-resort-2026-12-03-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-02-18, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 6958 zł | 6958 zł (0%) | 6958 zł–7321 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2194744-djerba-resort-2027-02-18-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-14, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 9715 zł | 9884 zł (-2%) | 9715 zł–10 204 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2188400-djerba-resort-2027-01-14-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-11-19, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 7644 zł | 7718 zł (-1%) | 6880 zł–8018 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6962929-djerba-resort-2026-11-19-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-31, z Katowice | 15 | All inclusive | 11 916 zł | 11 655 zł (+2%) | 11 269 zł–12 467 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2184415-djerba-resort-2026-12-31-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-17, z Katowice | 8 | All inclusive | 6833 zł | 6936 zł (-1%) | 4972 zł–7061 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/938496-djerba-resort-2026-12-17-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-17, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 13 782 zł | 12 694 zł (+9%) | 12 015 zł–12 694 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/939988-djerba-resort-2026-12-17-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-28, z Katowice | 8 | All inclusive | 5839 zł | 5839 zł (0%) | 5791 zł–5989 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2189769-djerba-resort-2027-01-28-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2026-12-10, z Katowice | 8 | All inclusive | 5940 zł | 6013 zł (-1%) | 4945 zł–6065 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/930521-djerba-resort-2026-12-10-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-14, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 6792 zł | 6922 zł (-2%) | 5416 zł–6922 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2186620-djerba-resort-2027-01-14-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-28, z Katowice | 15 | All inclusive | 9932 zł | 9932 zł (0%) | 9932 zł–10 118 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2191658-djerba-resort-2027-01-28-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-03-25, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 7320 zł | 7320 zł (0%) | 7320 zł–7448 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2203492-djerba-resort-2027-03-25-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-21, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 7520 zł | 7520 zł (0%) | 7128 zł–7650 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2188513-djerba-resort-2027-01-21-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-04-22, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 8311 zł | 8311 zł (0%) | 8311 zł–8437 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2209051-djerba-resort-2027-04-22-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-01-07, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 10 012 zł | 9913 zł (+1%) | 9616 zł–10 063 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2186741-djerba-resort-2027-01-07-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-02-11, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 10 641 zł | 10 646 zł (0%) | 10 529 zł–10 646 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2194639-djerba-resort-2027-02-11-15-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-02-25, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 6052 zł | 5588 zł (+8%) | 5588 zł–6052 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2195738-djerba-resort-2027-02-25-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-04-01, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 6111 zł | 6111 zł (0%) | 5987 zł–6111 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2205475-djerba-resort-2027-04-01-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-03-18, z Katowice | 8 | All inclusive | 6356 zł | 6356 zł (0%) | 6165 zł–6356 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2202330-djerba-resort-2027-03-18-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-04-08, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 6660 zł | 6660 zł (0%) | 6660 zł–6660 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2206342-djerba-resort-2027-04-08-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-03-11, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 6744 zł | 6744 zł (0%) | 6615 zł–6744 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2199934-djerba-resort-2027-03-11-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-03-04, z Katowice | 8 | All inclusive | 6756 zł | 6756 zł (0%) | 6632 zł–6756 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2197978-djerba-resort-2027-03-04-8-dni |
| Djerba Resort 4* | Tunezja, Djerba | rainbow | 2027-02-04, z Katowice | 8 | All inclusive | 6839 zł | 6517 zł (+5%) | 6392 zł–6839 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/2191767-djerba-resort-2027-02-04-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=RB_4082_12543&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
