# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-06 12:59 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 94, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=RB_444_13518&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 7828 zł | 9226 zł (-15%) | 7828 zł–9226 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3012642-poseidon-palace-2027-05-29-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 12 | All inclusive | 10 633 zł | 12 032 zł (-12%) | 10 633 zł–12 032 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3013117-poseidon-palace-2027-05-29-12-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-10, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 10 715 zł | 11 269 zł (-5%) | 10 715 zł–11 905 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3020476-poseidon-palace-2027-07-10-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-29, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 12 774 zł | 14 129 zł (-10%) | 12 774 zł–14 129 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3013574-poseidon-palace-2027-05-29-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-24, z Warszawa-Chopina | 8 | All inclusive | 11 563 zł | 12 083 zł (-4%) | 11 563 zł–12 701 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3023121-poseidon-palace-2027-07-24-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-28, z Katowice | 8 | All inclusive | 11 585 zł | 12 495 zł (-7%) | 11 585 zł–12 495 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4279276-poseidon-palace-2027-07-28-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-14, z Katowice | 8 | All inclusive | 11 329 zł | 12 185 zł (-7%) | 11 329 zł–12 185 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4276157-poseidon-palace-2027-07-14-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-15, z Katowice | 8 | All inclusive | 7858 zł | 8448 zł (-7%) | 7858 zł–8448 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3010319-poseidon-palace-2027-05-15-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-05, z Katowice | 8 | All inclusive | 8299 zł | 8887 zł (-7%) | 8299 zł–8887 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3013911-poseidon-palace-2027-06-05-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-02, z Katowice | 8 | All inclusive | 7930 zł | 8485 zł (-7%) | 7930 zł–8485 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4266125-poseidon-palace-2027-06-02-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-05, z Katowice | 15 | All inclusive | 13 290 zł | 13 846 zł (-4%) | 13 077 zł–14 158 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3014808-poseidon-palace-2027-06-05-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-26, z Katowice | 8 | All inclusive | 9139 zł | 9729 zł (-6%) | 9139 zł–9729 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4264927-poseidon-palace-2027-05-26-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-10, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 18 523 zł | 19 073 zł (-3%) | 18 032 zł–19 702 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3021541-poseidon-palace-2027-07-10-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-23, z Katowice | 8 | All inclusive | 9506 zł | 10 081 zł (-6%) | 9381 zł–10 081 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4271365-poseidon-palace-2027-06-23-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-19, z Katowice | 8 | All inclusive | 9517 zł | 10 055 zł (-5%) | 9455 zł–10 055 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3016500-poseidon-palace-2027-06-19-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-07, z Wrocław | 8 | All inclusive | 10 797 zł | 11 384 zł (-5%) | 10 650 zł–11 384 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4274404-poseidon-palace-2027-07-07-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-24, z Warszawa-Chopina | 15 | All inclusive | 20 067 zł | 20 534 zł (-2%) | 19 339 zł–21 148 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3024329-poseidon-palace-2027-07-24-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-15, z Katowice | 12 | All inclusive | 10 521 zł | 11 084 zł (-5%) | 10 303 zł–11 084 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3010804-poseidon-palace-2027-05-15-12-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-21, z Katowice | 8 | All inclusive | 11 752 zł | 12 289 zł (-4%) | 11 417 zł–12 289 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4277760-poseidon-palace-2027-07-21-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-28, z Katowice | 15 | All inclusive | 20 064 zł | 20 951 zł (-4%) | 19 101 zł–20 951 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4280575-poseidon-palace-2027-07-28-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-08-28, z Poznań | 8 | All inclusive | 10 812 zł | 11 286 zł (-4%) | 10 539 zł–11 286 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3030169-poseidon-palace-2027-08-28-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-23, z Katowice | 11 | All inclusive | 12 533 zł | 13 081 zł (-4%) | 12 048 zł–13 081 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/8146731-poseidon-palace-2027-06-23-11-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-02, z Katowice | 15 | All inclusive | 12 911 zł | 13 447 zł (-4%) | 12 365 zł–13 447 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4267542-poseidon-palace-2027-06-02-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-17, z Katowice | 8 | All inclusive | 12 197 zł | 12 701 zł (-4%) | 11 829 zł–12 701 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3021929-poseidon-palace-2027-07-17-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-07-14, z Katowice | 15 | All inclusive | 19 110 zł | 19 896 zł (-4%) | 18 189 zł–19 896 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4277272-poseidon-palace-2027-07-14-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-15, z Katowice | 15 | All inclusive | 12 737 zł | 13 255 zł (-4%) | 12 247 zł–13 255 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3011153-poseidon-palace-2027-05-15-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-05-26, z Katowice | 15 | All inclusive | 14 321 zł | 14 872 zł (-4%) | 13 740 zł–14 872 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4265832-poseidon-palace-2027-05-26-15-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-30, z Wrocław | 8 | All inclusive | 11 256 zł | 11 675 zł (-4%) | 10 879 zł–11 675 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4272936-poseidon-palace-2027-06-30-8-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-19, z Katowice | 12 | All inclusive | 13 747 zł | 14 212 zł (-3%) | 13 154 zł–14 212 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3016962-poseidon-palace-2027-06-19-12-dni |
| Poseidon Palace 4* | Grecja, Riwiera Olimpijska | rainbow | 2027-06-26, z Poznań | 8 | All inclusive | 10 664 zł | 11 017 zł (-3%) | 10 664 zł–11 017 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3017827-poseidon-palace-2027-06-26-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=RB_444_13518&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
