# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie, ostatni odczyt zakończony 2026-11-05 14:00 UTC. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 237, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=RB_6054_13220&map=1&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-08-29, z Katowice | 8 | All inclusive | 7854 zł | 8454 zł (-7%) | 7854 zł–9154 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5430008-club-aqua-plaza-2027-08-29-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-04-28, z Wrocław | 8 | All inclusive | 6389 zł | 6989 zł (-9%) | 6389 zł–7365 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6973381-club-aqua-plaza-2027-04-28-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-06-20, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 8206 zł | 8578 zł (-4%) | 8206 zł–9364 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5422290-club-aqua-plaza-2027-06-20-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-06-02, z Lublin | 8 | All inclusive | 6734 zł | 7184 zł (-6%) | 6734 zł–7605 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4266111-club-aqua-plaza-2027-06-02-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-10-10, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 6760 zł | 7316 zł (-8%) | 6760 zł–7580 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1001582-club-aqua-plaza-2027-10-10-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-14, z Lublin | 8 | All inclusive | 7903 zł | 8353 zł (-5%) | 7903 zł–8806 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6981563-club-aqua-plaza-2027-07-14-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-04-25, z Katowice | 8 | All inclusive | 6420 zł | 6870 zł (-7%) | 6420 zł–7112 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/961710-club-aqua-plaza-2027-04-25-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-06-23, z Lublin | 8 | All inclusive | 8044 zł | 8487 zł (-5%) | 8044 zł–8901 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6979074-club-aqua-plaza-2027-06-23-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-23, z Gdańsk | 8 | All inclusive | 7608 zł | 8164 zł (-7%) | 7608 zł–8414 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/965213-club-aqua-plaza-2027-05-23-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-06-06, z Poznań | 8 | All inclusive | 7394 zł | 7394 zł (0%) | 7394 zł–8175 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/967003-club-aqua-plaza-2027-06-06-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-02, z Poznań | 8 | All inclusive | 7168 zł | 7168 zł (0%) | 7168 zł–7914 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/7505030-club-aqua-plaza-2027-05-02-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-04-28, z Wrocław | 11 | All inclusive | 8934 zł | 9534 zł (-6%) | 8934 zł–9860 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6973696-club-aqua-plaza-2027-04-28-11-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-04-28, z Wrocław | 12 | All inclusive | 9319 zł | 9919 zł (-6%) | 9319 zł–10 256 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6973806-club-aqua-plaza-2027-04-28-12-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-07, z Poznań | 8 | All inclusive | 8131 zł | 8522 zł (-5%) | 8131 zł–8931 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4274334-club-aqua-plaza-2027-07-07-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-26, z Kraków | 8 | All inclusive | 6932 zł | 7187 zł (-4%) | 6932 zł–7614 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4264896-club-aqua-plaza-2027-05-26-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-08, z Poznań | 12 | All inclusive | 9338 zł | 9638 zł (-3%) | 9338 zł–10 255 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3009703-club-aqua-plaza-2027-05-08-12-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-08, z Poznań | 8 | All inclusive | 6997 zł | 7297 zł (-4%) | 6997 zł–7681 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/3009301-club-aqua-plaza-2027-05-08-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-25, z Katowice | 8 | All inclusive | 8908 zł | 9208 zł (-3%) | 8908 zł–9710 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/974080-club-aqua-plaza-2027-07-25-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-10-13, z Wrocław | 8 | All inclusive | 6686 zł | 7286 zł (-8%) | 6686 zł–7286 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6992300-club-aqua-plaza-2027-10-13-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-10-16, z Kraków | 8 | All inclusive | 6728 zł | 7320 zł (-8%) | 6728 zł–7328 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6505138-club-aqua-plaza-2027-10-16-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-04, z Katowice | 8 | All inclusive | 8636 zł | 9058 zł (-5%) | 8636 zł–9406 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/970922-club-aqua-plaza-2027-07-04-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-04-28, z Wrocław | 15 | All inclusive | 10 723 zł | 11 323 zł (-5%) | 10 723 zł–11 668 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6973931-club-aqua-plaza-2027-04-28-15-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-08-15, z Poznań | 8 | All inclusive | 8725 zł | 9142 zł (-5%) | 8725 zł–9474 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/977731-club-aqua-plaza-2027-08-15-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-23, z Gdańsk | 11 | All inclusive | 10 011 zł | 10 562 zł (-5%) | 10 011 zł–10 862 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/965585-club-aqua-plaza-2027-05-23-11-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-05-01, z Rzeszów | 8 | All inclusive | 6899 zł | 7349 zł (-6%) | 6899 zł–7478 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6491311-club-aqua-plaza-2027-05-01-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-08-01, z Katowice | 8 | All inclusive | 8894 zł | 9223 zł (-4%) | 8894 zł–9635 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/975449-club-aqua-plaza-2027-08-01-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-18, z Łódź | 8 | All inclusive | 8859 zł | 9223 zł (-4%) | 8859 zł–9594 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/5425836-club-aqua-plaza-2027-07-18-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-08-08, z Katowice | 8 | All inclusive | 9007 zł | 9423 zł (-4%) | 9007 zł–9741 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/976543-club-aqua-plaza-2027-08-08-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-17, z Wrocław | 8 | All inclusive | 8387 zł | 8660 zł (-3%) | 8387 zł–9067 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6497041-club-aqua-plaza-2027-07-17-8-dni |
| Club Aqua Plaza 4* | Turcja, Riwiera Turecka | rainbow | 2027-07-10, z Poznań | 8 | All inclusive | 8382 zł | 8487 zł (-1%) | 8382 zł–8994 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/6496424-club-aqua-plaza-2027-07-10-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=RB_6054_13220&map=1&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Praga, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, 3 posiłki plus, Inne, All inclusive soft, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Czarnogóra, Dominikana, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Wyspy Zielonego Przylądka, Brazylia, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Wenezuela, Aruba, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Japonia, Katar, Reunion, Wielka Brytania, Korea Południowa, Słowenia, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Irlandia, Bułgaria - narty, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Saint Martin, Mołdawia, Turcja - narty, Kostaryka, Porto Santo, Norwegia, Madagaskar, Saint Lucia, Łotwa, Litwa, Dania, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-05 do 2027-10-30.
