# Oferty wakacji: wszystkie aktywne terminy

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl), dane z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours odczytywane raz dziennie. Ceny w złotych **za cały skład: 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)**, z przelotem. Cena i dostępność wymagają potwierdzenia na stronie biura przed rezerwacją; Potaniało nie jest biurem podróży.

Wyniki 1–30 z 82, kolejność: najpierw prawdziwe okazje i największe obniżki wobec najwyższej ceny z 30 dni. Ta sama lista w przeglądarce: https://potanialo.pl/oferty?hotel=SUFAZZU&sort=low30

| Hotel | Kraj, region | Biuro | Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | 7 dni temu | 30 dni: min–max | Prawdziwa okazja | Strona terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-06, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 7797 zł | 7797 zł (0%) | 7797 zł–7797 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1394256-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-06-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-13, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 7977 zł | 7977 zł (0%) | 7977 zł–7977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1400260-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-13-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-20, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 7977 zł | 7977 zł (0%) | 7977 zł–7977 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1405595-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-20-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-09, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 8057 zł | 8057 zł (0%) | 8057 zł–8057 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4629947-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-09-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-29, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 8117 zł | 8117 zł (0%) | 8117 zł–8117 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1457688-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-29-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-09-12, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 8117 zł | 8117 zł (0%) | 8117 zł–8117 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1463467-hotel-residence-costa-azzurra-2027-09-12-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-16, z Gdańsk | 8 | 2 posiłki | 8157 zł | 8157 zł (0%) | 8157 zł–8157 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4634876-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-16-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-09-05, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 8277 zł | 8277 zł (0%) | 8277 zł–8277 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1460890-hotel-residence-costa-azzurra-2027-09-05-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-09-19, z Katowice | 8 | 2 posiłki | 8297 zł | 8297 zł (0%) | 8297 zł–8297 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1464513-hotel-residence-costa-azzurra-2027-09-19-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-23, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 8397 zł | 8397 zł (0%) | 8397 zł–8397 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4640456-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-23-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-09-01, z Gdańsk | 8 | 2 posiłki | 8457 zł | 8457 zł (0%) | 8457 zł–8457 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4683940-hotel-residence-costa-azzurra-2027-09-01-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-09-08, z Poznań | 8 | 2 posiłki | 8457 zł | 8457 zł (0%) | 8457 zł–8457 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4686459-hotel-residence-costa-azzurra-2027-09-08-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-25, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 8617 zł | 8617 zł (0%) | 8617 zł–8617 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4681331-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-25-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-27, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 8837 zł | 8837 zł (0%) | 8837 zł–8837 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1412187-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-27-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-06-30, z Poznań | 8 | 2 posiłki | 9257 zł | 9257 zł (0%) | 9257 zł–9257 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4645732-hotel-residence-costa-azzurra-2027-06-30-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-04, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1419017-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-04-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-11, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1424237-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-11-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-18, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1431592-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-18-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-25, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1437924-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-25-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-01, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1443139-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-01-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-08, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1449819-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-08-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-15, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1452154-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-15-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-22, z Wrocław | 8 | 2 posiłki | 9357 zł | 9357 zł (0%) | 9357 zł–9357 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/1454451-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-22-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-07, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4651011-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-07-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-14, z Poznań | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4655925-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-14-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-21, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4661293-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-21-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-07-28, z Gdańsk | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4666364-hotel-residence-costa-azzurra-2027-07-28-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-04, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4671440-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-04-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-11, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4675305-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-11-8-dni |
| Hotel Residence Costa Azzurra 3* | Włochy, Kalabria | itaka | 2027-08-18, z Warszawa-Chopina | 8 | 2 posiłki | 9537 zł | 9537 zł (0%) | 9537 zł–9537 zł | nie | https://potanialo.pl/oferta/4678695-hotel-residence-costa-azzurra-2027-08-18-8-dni |

„Prawdziwa okazja”: najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, w sprzedaży od 7 dni i co najmniej 10% pod zwykłą ceną hotelu. Strona terminu ma pełną historię ceny i link do rezerwacji u biura.

Następna strona: https://potanialo.pl/oferty.md?hotel=SUFAZZU&sort=low30&page_size=30&page=2

## Jak zawęzić wyniki

Parametry dokleja się do https://potanialo.pl/oferty.md (wersja HTML: https://potanialo.pl/oferty), wartości kodowane w URL:

- `departure`: lotnisko wylotu, dokładnie jak na liście niżej; kilka po |. Przykład: `departure=Wrocław`
- `country`: kraj; kilka po |. Przykład: `country=Egipt|Turcja`
- `region`: region. Przykład: `region=Hurghada`
- `meal`: wyżywienie, dokładnie jak na liście niżej. Przykład: `meal=All inclusive`
- `date_from, date_to`: dzień wylotu od i do, RRRR-MM-DD. Przykład: `date_from=2026-10-20&date_to=2026-11-18`
- `days_min, days_max`: długość wyjazdu w dniach (dni = noce + 1). Przykład: `days_min=10&days_max=14`
- `price_min, price_max`: cena za cały skład w złotych. Przykład: `price_max=15000`
- `stars_min`: kategoria hotelu od. Przykład: `stars_min=4`
- `rating_min`: ocena gości od (skala biura). Przykład: `rating_min=8`
- `supplier`: biuro: itaka, tui, rainbow, coral, exim. Przykład: `supplier=tui|exim`
- `q`: fragment nazwy hotelu. Przykład: `q=Rixos`
- `changed`: low30: tylko prawdziwe okazje (najniżej od 30 dni). Przykład: `changed=low30`
- `sort`: low30 (najlepsze obniżki, domyślnie), price_asc, per_day_asc, drop_30d, rating_desc. Przykład: `sort=price_asc`
- `page, page_size`: strona wyników i liczba wyników na stronie (do 100). Przykład: `page=2&page_size=50`

Lotniska wylotu: Warszawa-Chopina, Kraków, Katowice, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa-Modlin, Rzeszów, Radom, Łódź, Praga, Lublin, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, Drezno, Olsztyn-Mazury.

Wyżywienie: Śniadania, All inclusive, Bez wyżywienia, 2 posiłki, All inclusive plus, 3 posiłki, 2 posiłki plus, All inclusive soft, 3 posiłki plus, Inne, Wg programu.

Kraje: Hiszpania, Grecja, Turcja, Egipt, Włochy, Tajlandia, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Cypr, Bułgaria, Tunezja, Wietnam, Malediwy, Chorwacja, Mauritius, Indonezja, Meksyk, Dominikana, Czarnogóra, Maroko, Sri Lanka, Malta, Tanzania, Stany Zjednoczone, Kenia, Albania, Seszele, Czechy, Indie, Francja, Jamajka, Singapur, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka, Gruzja, Curaçao, Jordania, Oman, Gambia, Aruba, Wenezuela, Chiny, Malezja, Filipiny, Finlandia, Katar, Japonia, Słowenia, Reunion, Korea Południowa, Wielka Brytania, RPA, Rumunia, Austria, Kolumbia, Bułgaria - narty, Irlandia, Macedonia, Barbados, Holandia, Australia, Mołdawia, Turcja - narty, Saint Martin, Kostaryka, Porto Santo, Łotwa, Madagaskar, Saint Lucia, Norwegia, Dania, Litwa, Szkocja, Senegal, Estonia, Szwecja, Islandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina.

Terminy wylotu w bazie: od 2026-11-04 do 2027-10-30.
