Wakacje Finlandia październik 2026
najtaniej dla 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata)
6467 zł
Hotel Original Sokos Kupittaa
Najtańszy wyjazd do Finlandia w październik 2026 kosztuje dziś 6467 zł dla 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata) (Hotel Original Sokos Kupittaa ). Połowa z 17 hoteli ma termin w tym miesiącu poniżej 13 367 zł. Ceny sprawdzamy codziennie w pięciu biurach; poniżej hotele od najtańszego i terminy, które właśnie potaniały.
-4%Original Sokos Hotel VaakunaKarelia Północna · 4*30 paź, 8 dni, z Warszawa-Chopina14 237 zł13 647 zł-4%Original Sokos Hotel KimmelKarelia Północna · 4*30 paź, 8 dni, z Warszawa-Chopina14 377 zł13 787 zł-3%Hotel KorpilampiHelsinki · 4*2 paź, 7 dni, z Kraków20 527 zł19 897 zł
Największe spadki cen na wyloty w październik 2026, po jednym na hotel.
Hotele od najtańszego
| Hotel | Region | Cena od | |
|---|---|---|---|
| Hotel Original Sokos Kupittaa ★★★★ | Turku | 6467 zł | Terminy |
| Hotel Solo Sokos Turun Seurahuone★★★★ | Turku | 8667 zł | Terminy |
| Hotel Scandic Helsinki Aviapolis★★★★ | Helsinki | 10 227 zł | Terminy |
| Scandic Meilahti★★★★ | Helsinki | 11 737 zł | Terminy |
| Hotel Scandic Kuopio ★★★ | Sawonia Północna | 11 997 zł | Terminy |
| Original Sokos Hotel Vaakuna★★★★ | Karelia Północna | 12 717 zł | Terminy |
| Original Sokos Hotel Kimmel★★★★ | Karelia Północna | 12 837 zł | Terminy |
| Scandic Atlas★★★★ | Sawonia Północna | 13 257 zł | Terminy |
| Hotel Scandic Rovaniemi City★★★ | Laponia | 13 367 zł | Terminy |
| Hotel Scandic Pohjanhovi★★★★ | Laponia | 13 397 zł | Terminy |
| Hotel Scandic Pasila★★★ | Helsinki | 13 737 zł | Terminy |
| Lapland Hotels Sky Ounasvaara★★★★ | Laponia | 15 707 zł | Terminy |
| Lapland Hotels Bulevardi Helsinki Finland★★★★ | Helsinki | 15 757 zł | Terminy |
| The Folks Hotel Konepaja★★★★ | Helsinki | 15 977 zł | Terminy |
| Lapland Hotels Ounasvaara Chalets★★★★ | Laponia | 16 017 zł | Terminy |
| Break Sokos Hotel Bomba★★★★ | Karelia Północna | 16 667 zł | Terminy |
| Hotel Korpilampi★★★★ | Helsinki | 18 517 zł | Terminy |
Finlandia: inne miesiące
- wrzesień 2026od 12 167 zł
- październik 2026od 6467 zł
- listopad 2026od 5577 zł
- grudzień 2026od 6057 zł
- styczeń 2027od 6237 zł
- luty 2027od 6367 zł
- marzec 2027od 6057 zł
- kwiecień 2027od 5577 zł
- maj 2027od 5677 zł
- czerwiec 2027od 5977 zł
- lipiec 2027od 7637 zł
- sierpień 2027od 5757 zł
Finlandia: według wyżywienia
- Śniadania13 · od 5577 zł
- Bez wyżywienia5 · od 9577 zł