# Południowe wybrzeże: all inclusive

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/wakacje/jamajka/poludniowe-wybrzeze/all-inclusive), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Najtańsza oferta 27 543 zł (Azul Beach Resort Negril By Karisma), mediana 29 229 zł w 3 hotelach.

## Hotele od najtańszego

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azul Beach Resort Negril By Karisma | 5 | 4.6/5 | Południowe wybrzeże | 27 543 zł | https://potanialo.pl/hotel/azul-beach-resort-negril-by-karisma-ex_425026 |
| Riu Palace Tropical Bay | 5 | 4.7/5 | Południowe wybrzeże | 29 229 zł | https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-tropical-bay-ex_424510 |
| Riu Negril | 5 | 4.7/5 | Południowe wybrzeże | 30 587 zł | https://potanialo.pl/hotel/riu-negril-ex_424507 |

## Inne miesiące

| Miesiąc | Hotele | Cena od |
| --- | --- | --- |
| kwiecień 2027 | 3 | 28 816 zł |
| maj 2027 | 3 | 29 101 zł |
| czerwiec 2027 | 3 | 29 101 zł |
| lipiec 2027 | 3 | 33 912 zł |
| sierpień 2027 | 3 | 30 204 zł |
| wrzesień 2027 | 3 | 28 821 zł |
| październik 2027 | 3 | 30 021 zł |

## Według wyżywienia

| Wyżywienie | Hotele | Cena od |
| --- | --- | --- |
| All inclusive | 3 | 27 543 zł |
