# Oslo: wakacje w maj 2027

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/wakacje/norwegia/oslo/maj-2027), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Najtańsza oferta 9417 zł (Scandic Helsfyr), mediana 10 627 zł w 4 hotelach.

Pogoda w tym terminie (normy): chłodno, w regionie Oslo zwykle 16° w dzień i 6° w nocy, 12,4 h słońca dziennie, opady w 11 dni w miesiącu.


## Hotele od najtańszego

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scandic Helsfyr | 3 | – | Oslo | 9417 zł | https://potanialo.pl/hotel/scandic-helsfyr-hbx8996 |
| Scandic Solli | 3 | – | Oslo | 9577 zł | https://potanialo.pl/hotel/scandic-solli-hbx8859 |
| Scandic Byporten | 3 | – | Oslo | 10 627 zł | https://potanialo.pl/hotel/scandic-byporten-hbx9195 |
| Scandic Sjølyst | 3 | – | Oslo | 14 187 zł | https://potanialo.pl/hotel/scandic-sj-lyst-hbx8998 |

## Inne miesiące

| Miesiąc | Hotele | Cena od |
| --- | --- | --- |
| listopad 2026 | 4 | 10 917 zł |
| grudzień 2026 | 4 | 9657 zł |
| styczeń 2027 | 4 | 8917 zł |
| luty 2027 | 4 | 9117 zł |
| marzec 2027 | 4 | 9197 zł |
| kwiecień 2027 | 4 | 9057 zł |
| maj 2027 | 4 | 9417 zł |
| czerwiec 2027 | 4 | 9927 zł |
| lipiec 2027 | 4 | 9707 zł |
| sierpień 2027 | 4 | 9767 zł |
| wrzesień 2027 | 4 | 9667 zł |
| październik 2027 | 4 | 9277 zł |

## Według wyżywienia

| Wyżywienie | Hotele | Cena od |
| --- | --- | --- |
| Śniadania | 3 | 8917 zł |
