# Wyspa Phuket: wakacje w marzec 2027

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/wakacje/tajlandia/wyspa-phuket/marzec-2027), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Najtańsza oferta 16 669 zł (Rawai Palm Beach Resort), mediana 18 900 zł w 42 hotelach.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Wyspa Phuket zwykle 33° w dzień i 25° w nocy, 10,8 h słońca dziennie, opady w 12,2 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 30°.


## Hotele od najtańszego

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rawai Palm Beach Resort | 4 | 4/5 | Wyspa Phuket | 16 669 zł | https://potanialo.pl/hotel/rawai-palm-beach-resort-hkt47001 |
| Sunsuri Phuket | 5 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 17 301 zł | https://potanialo.pl/hotel/sunsuri-phuket-hkt46016 |
| Maikhao Palm Beach Resort | 4 | 3.9/5 | Wyspa Phuket | 17 393 zł | https://potanialo.pl/hotel/maikhao-palm-beach-resort-hkt39030 |
| Metadee Concept Hotel | 4 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 17 519 zł | https://potanialo.pl/hotel/metadee-concept-hotel-hkt44001 |
| Khao Lak Emerald Beach Resort & Spa | 4 | 4.3/5 | Wyspa Phuket | 17 540 zł | https://potanialo.pl/hotel/khao-lak-emerald-beach-resort-spa-hkt53015 |
| Centara Villas Phuket | 4 | 4.3/5 | Wyspa Phuket | 17 608 zł | https://potanialo.pl/hotel/centara-villas-phuket-hkt42015 |
| TUI SUNEO Arinara Bangtao | 4 | 4.2/5 | Wyspa Phuket | 17 640 zł | https://potanialo.pl/hotel/tui-suneo-arinara-bangtao-hkt49022 |
| The Leaf Oceanside by Katathani | 4 | 4.2/5 | Wyspa Phuket | 17 836 zł | https://potanialo.pl/hotel/the-leaf-oceanside-by-katathani-hkt53004 |
| Sunwing Bangtao Beach | 4 | 4.4/5 | Wyspa Phuket | 17 836 zł | https://potanialo.pl/hotel/sunwing-bangtao-beach-hkt49035 |
| Holiday Inn Resort Phuket | 4 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 17 849 zł | https://potanialo.pl/hotel/holiday-inn-resort-phuket-hkt40032 |
| Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket | 5 | 4.7/5 | Wyspa Phuket | 17 881 zł | https://potanialo.pl/hotel/wyndham-grand-nai-harn-beach-phuket-hkt46003 |
| Novotel Phuket Kamala Beach | 4 | 4.2/5 | Wyspa Phuket | 17 891 zł | https://potanialo.pl/hotel/novotel-phuket-kamala-beach-hkt34008 |
| Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa | 4 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 17 992 zł | https://potanialo.pl/hotel/best-western-premier-bangtao-beach-resort-spa-hkt49009 |
| Kata Palm Resort Spa | 4 | 3.9/5 | Wyspa Phuket | 18 203 zł | https://potanialo.pl/hotel/kata-palm-resort-spa-hkt44028 |
| Burasari Phuket | 4 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 18 287 zł | https://potanialo.pl/hotel/burasari-phuket-hkt40036 |
| Phuket Graceland Resort and Spa | 4 | 4/5 | Wyspa Phuket | 18 310 zł | https://potanialo.pl/hotel/phuket-graceland-resort-and-spa-hkt40083 |
| Centara Karon Resort Phuket | 4 | 4.4/5 | Wyspa Phuket | 18 508 zł | https://potanialo.pl/hotel/centara-karon-resort-phuket-hkt42014 |
| X10 Khaolak Resort | 4.5 | 4.7/5 | Wyspa Phuket | 18 587 zł | https://potanialo.pl/hotel/x10-khaolak-resort-hkt53038 |
| TUI BLUE Mai Khao Lak | 4 | 4.3/5 | Wyspa Phuket | 18 596 zł | https://potanialo.pl/hotel/tui-blue-mai-khao-lak-hkt53027 |
| Pullman Khao Lak Resort | 5 | 4.8/5 | Wyspa Phuket | 18 611 zł | https://potanialo.pl/hotel/pullman-khao-lak-resort-hkt53095 |
| Apsara Beachfront Resort & Villa | 4.5 | 4.6/5 | Wyspa Phuket | 18 694 zł | https://potanialo.pl/hotel/apsara-beachfront-resort-villa-hkt53008 |
| Mandarava Resort & Spa | 5 | 4.7/5 | Wyspa Phuket | 18 900 zł | https://potanialo.pl/hotel/mandarava-resort-spa-hkt42111 |
| The Sands Khao Lak by Katathani | 5 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 18 901 zł | https://potanialo.pl/hotel/the-sands-khao-lak-by-katathani-hkt53017 |
| Cape Sienna Phuket Gourmet Hotel & Villas | 5 | 4.2/5 | Wyspa Phuket | 18 933 zł | https://potanialo.pl/hotel/cape-sienna-phuket-gourmet-hotel-villas-hkt34006 |
| The Sun Club Khao Lak by Katathani | 5 | – | Wyspa Phuket | 18 965 zł | https://potanialo.pl/hotel/the-sun-club-khao-lak-by-katathani-hkt53014 |
| Barceló Coconut Island Phuket | 5 | 4.4/5 | Wyspa Phuket | 18 977 zł | https://potanialo.pl/hotel/barcelo-coconut-island-phuket-hkt77001 |
| Khaolak Bhandari Resort & Spa | 4 | 4.6/5 | Wyspa Phuket | 19 444 zł | https://potanialo.pl/hotel/khaolak-bhandari-resort-spa-hkt53021 |
| Katathani Phuket Beach Resort | 5 | 4.4/5 | Wyspa Phuket | 20 091 zł | https://potanialo.pl/hotel/katathani-phuket-beach-resort-hkt45014 |
| La Flora Khao Lak | 4.5 | 4.6/5 | Wyspa Phuket | 20 389 zł | https://potanialo.pl/hotel/la-flora-khao-lak-hkt53011 |
| Kalima Resort & Villas Khao Lak | 5 | 4.7/5 | Wyspa Phuket | 20 810 zł | https://potanialo.pl/hotel/kalima-resort-villas-khao-lak-hkt53066 |
| Khao Lak Merlin Resort | 4.5 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 21 201 zł | https://potanialo.pl/hotel/khao-lak-merlin-resort-hkt53005 |
| Ramada Resort by Wyndham Khao Lak | 4.5 | 4.7/5 | Wyspa Phuket | 21 306 zł | https://potanialo.pl/hotel/ramada-resort-by-wyndham-khao-lak-hkt53002 |
| La Vela Khao Lak | 5 | 4.6/5 | Wyspa Phuket | 21 324 zł | https://potanialo.pl/hotel/la-vela-khao-lak-hkt53028 |
| ROBINSON KHAO LAK | 5 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 21 671 zł | https://potanialo.pl/hotel/robinson-khao-lak-hkt53099 |
| La Solaya Khao Lak | 4 | 4.8/5 | Wyspa Phuket | 21 976 zł | https://potanialo.pl/hotel/la-solaya-khao-lak-hkt53007 |
| Reneissance Phuket Resort & Spa | 5 | 4.8/5 | Wyspa Phuket | 22 781 zł | https://potanialo.pl/hotel/reneissance-phuket-resort-spa-hkt39005 |
| Centara Grand Beach Resort Phuket | 5 | 4.4/5 | Wyspa Phuket | 23 289 zł | https://potanialo.pl/hotel/centara-grand-beach-resort-phuket-hkt42006 |
| Riu Palace Phuket | 5 | – | Wyspa Phuket | 23 827 zł | https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-phuket-hkt39122 |
| Graceland Khaolak Beach Resort | 5 | 4.5/5 | Wyspa Phuket | 23 847 zł | https://potanialo.pl/hotel/graceland-khaolak-beach-resort-hkt53034 |
| JW Marriott Khao Lak Resort & Spa | 5 | 4.6/5 | Wyspa Phuket | 24 526 zł | https://potanialo.pl/hotel/jw-marriott-khao-lak-resort-spa-hkt53006 |

## Inne miesiące

| Miesiąc | Hotele | Cena od |
| --- | --- | --- |
| listopad 2026 | 22 | 16 919 zł |
| grudzień 2026 | 27 | 15 245 zł |
| styczeń 2027 | 28 | 16 741 zł |
| luty 2027 | 31 | 18 005 zł |
| marzec 2027 | 42 | 16 669 zł |
| kwiecień 2027 | 44 | 15 544 zł |
| maj 2027 | 41 | 14 584 zł |
| czerwiec 2027 | 41 | 17 346 zł |
| lipiec 2027 | 41 | 17 346 zł |
| sierpień 2027 | 41 | 14 294 zł |
| wrzesień 2027 | 41 | 14 294 zł |

## Według wyżywienia

| Wyżywienie | Hotele | Cena od |
| --- | --- | --- |
| Śniadania | 43 | 14 294 zł |
