Wylot 16 listopada 2026, powrót 23 listopada 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Chopina. Zobacz ten termin.
Cena terminu 16 listopada 2026 zmieniła się 4 razy od 14 wrz: zaczynała od 5697 zł, dziś 5637 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 30 paź do 6 lis8 dni | 6747 złdorosły 2249 zł | +4%było 6507 zł | Zobacz termin |
| listopad 2026 | 16 lis do 23 lis8 dni | 5637 złdorosły 1879 zł | +1%było 5607 zł | Zobacz termin |
| grudzień 2026 | 4 gru do 11 gru8 dni | 5727 złdorosły 1909 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| styczeń 2027 | 11 sty do 17 sty7 dni | 5997 złdorosły 1999 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 12 paź7 dni | 8817 zł | -6% | Zobacz termin | |
| 13 lis8 dni | 5697 zł | -3% | Zobacz termin | |
| 9 lis7 dni | 6537 zł | -2% | Zobacz termin | |
| 20 lis7 dni | 8247 zł | -2% | Zobacz termin | |
| 11 paź7 dni | 9297 zł | -1% | Zobacz termin | |
| luty 2027 |
| 22 lut do 28 lut7 dni |
| 6117 złdorosły 2039 zł |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| marzec 2027 | 15 mar do 21 mar7 dni | 6027 złdorosły 2009 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 16 lis7 dni |
| 6237 zł |
| -1% |
| Zobacz termin |
| 5 paź8 dni | 10 677 zł | -1% | Zobacz termin |
| 11 paź8 dni | 9717 zł | -1% | Zobacz termin |