Wylot 12 grudnia 2026, powrót 19 grudnia 2026, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina. Zobacz ten termin.
Cena terminu 12 grudnia 2026 zmieniła się 1 raz od 18 wrz: zaczynała od 6902 zł, dziś 6902 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 29 paź do 4 lis6 dni | 10 022 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| listopad 2026 | 28 lis do 5 gru7 dni | 7161 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| grudzień 2026 | 12 gru do 19 gru7 dni | 6902 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| styczeń 2027 | 9 sty do 16 sty7 dni | 6998 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| luty 2027 | 6 lut do 13 lut7 dni | 8036 zł | bez zmian |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 4 lis10 dni | 13 712 zł | -2% | Zobacz termin | |
| 4 lis7 dni | 10 807 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 7 lis7 dni | 10 926 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 31 paź7 dni | 12 001 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 29 paź9 dni | 14 244 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 28 paź10 dni |
| Zobacz termin |
| marzec 2027 | 6 mar do 13 mar7 dni | 8193 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| kwiecień 2027 | 3 kwi do 10 kwi7 dni | 10 047 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| maj 2027 | 2 maj do 9 maj7 dni | 11 019 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| czerwiec 2027 | 19 cze do 26 cze7 dni | 13 022 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| lipiec 2027 | 3 lip do 10 lip7 dni | 13 744 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| sierpień 2027 | 28 sie do 4 wrz7 dni | 12 609 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| wrzesień 2027 | 4 wrz do 11 wrz7 dni | 12 609 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| październik 2027 | 24 paź do 31 paź7 dni | 10 745 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 15 098 zł |
| -1% |
| Zobacz termin |
| 31 paź11 dni | 16 152 zł | -1% | Zobacz termin |
| 4 lis14 dni | 16 982 zł | -1% | Zobacz termin |