Raport cen wakacji
- Przez ostatnie 7 dni (cena dziś wobec ceny tego samego terminu 9 paź): 31% terminów podrożało, 20% potaniało, 49% bez zmian, wśród 4 789 408 terminów w sprzedaży w obu dniach.
- Bilans 7 dni: +11 pkt na korzyść podwyżek: ceny idą w górę. Średnia zmiana ceny przez 7 dni: +0,3%. Termin, który w tym czasie zmienił cenę, zmienił ją typowo o +0,3%.
- Najmocniej przez 7 dni podrożał Wielka Brytania (+2,0%).
- Prawdziwych okazji, w najniższej cenie od 30 dni: 23 321. Typowa cena: 612 zł za osobę za noc.
Cztery horyzonty
Każdy wiersz porównuje cenę dziś z ceną tego samego terminu sprzed danej liczby dni; liczy się tylko terminy w sprzedaży w obu dniach. Udziały i mediana dla 14 dni są liczone bez podziału na taniej i drożej.
| Wobec ceny sprzed | Koszyk | Podrożało | Potaniało | Bez zmian | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 godzin | 5 412 100 | 7% | 4% | 89% | 0,0% |
| 7 dni | 4 789 408 | 31% | 20% | 49% | 0,0% |
| 14 dni | 4 293 600 | – | – | – | +0,2% |
| 30 dni | 95 383 | 62% | 24% | 14% | +3,0% |
Pomiar raz dziennie, rano. Wiersz 30 dni zapełni się, gdy historia cen sięgnie 30 dni wstecz. Wykresy niżej pokazują horyzont 7 dni, chyba że podpis mówi inaczej.
Koszyk 4 789 408 terminów obecnych dziś i tydzień temu: mediana zmiany 0,0%, potaniało 20%, podrożało 31%. W 69 kierunkach z koszykiem co najmniej 200 terminów taniej w 0, drożej w 12. Najmocniej podrożał Wielka Brytania (+2,0%). Prawdziwych okazji, w najniższej cenie od 30 dni: 23 321.
Ile terminów potaniało, a ile podrożało przez 7 dni
Każdy pasek to kierunek. Zielone pole: udział terminów tańszych niż 7 dni temu, piaskowe: bez zmian, czerwone: droższych. Kierunki z największą przewagą obniżek są u góry.
potaniało bez zmian podrożałopkt: udział podwyżek minus udział obniżek
Mediana zmiany ceny koszyka przez 7 dni
Środkowa zmiana ceny wśród tych samych terminów. Gdy ponad połowa terminów stoi w miejscu, mediana pokazuje 0,0% nawet przy wielu podwyżkach; wtedy patrz na pasek udziałów wyżej.
Dzień po dniu: horyzont 7 dni w kolejnych pomiarach
Ten sam podział dla całego rynku, liczony każdego dnia pomiaru wobec ceny sprzed 7 dni: czy przewaga podwyżek rośnie, czy maleje. Wykres wydłuża się z każdym dniem.
potaniało bez zmian podrożałopkt: udział podwyżek minus udział obniżek
Które biuro zmienia ceny (7 dni)
Ten sam podział per biuro podróży, wobec ceny sprzed 7 dni. Biuro z dużym czerwonym polem przeceniało w górę szeroko, nie punktowo.
potaniało bez zmian podrożałopkt: udział podwyżek minus udział obniżek
| Biuro | Koszyk | Mediana 7 dni | Okazje |
|---|---|---|---|
| Coral Travel3066 hoteli, 1 836 133 terminów | 1 594 006 | 0,0% | 7632 |
| Itaka2761 hoteli, 1 333 621 terminów | 1 222 243 | 0,0% | 7387 |
| Exim Tours2820 hoteli, 1 187 276 terminów | 1 063 661 | 0,0% | 5019 |
| TUI4024 hoteli, 1 024 609 terminów | 760 166 | +0,1% | 2734 |
| Rainbow2361 hoteli, 151 969 terminów | 149 332 | 0,0% | 549 |
Ile kosztuje noc
Mediana ceny aktualnych terminów podzielona przez noce i uczestników, od najtańszego kierunku. Obok: zmiana tego samego koszyka przez 30 dni, gdy jest dość danych.
Last minute: wyjazdy w ciągu 14 dni
Zmiana ceny terminów z wylotem w ciągu dwóch tygodni wobec ich ceny sprzed 7 dni. Zielony pasek w lewo: biura schodzą z ceny przed wylotem.
Indeks tygodnia
| Kraj | Koszyk | 7 dni | Okazje |
|---|---|---|---|
| Hiszpania2873 hoteli, 713 808 terminów | 622 026 | 0,0% | 2118 |
| Turcja1590 hoteli, 673 768 terminów | 580 882 | 0,0% | 1877 |
| Tajlandia726 hoteli, 551 479 terminów | 483 049 | +0,8% | 1334 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie461 hoteli, 495 591 terminów | 453 587 | +0,8% | 3509 |
| Egipt1042 hoteli, 337 138 terminów | 295 887 | 0,0% | 2029 |
| Malediwy335 hoteli, 258 138 terminów | 224 063 | +0,3% | 1393 |
| Mauritius253 hoteli, 212 482 terminów | 178 956 | +0,1% | 843 |
| Cypr426 hoteli, 185 566 terminów | 166 474 | 0,0% | 142 |
| Indonezja264 hoteli, 196 391 terminów | 166 100 | 0,0% | 1645 |
| Grecja1560 hoteli, 177 141 terminów | 151 648 | 0,0% | 449 |
| Portugalia604 hoteli, 170 389 terminów | 148 108 | 0,0% | 630 |
| Meksyk246 hoteli, 160 896 terminów | 139 657 | +0,1% | 629 |
| Włochy845 hoteli, 178 756 terminów | 138 854 | 0,0% | 1573 |
| Dominikana212 hoteli, 141 846 terminów | 123 917 | +0,1% | 784 |
| Tanzania171 hoteli, 115 578 terminów | 102 094 | +0,1% | 357 |
| Seszele96 hoteli, 101 382 terminów | 92 662 | +0,1% | 566 |
| Sri Lanka200 hoteli, 103 378 terminów | 90 076 | +0,2% | 1019 |
| Wietnam328 hoteli, 110 356 terminów | 88 154 | +0,1% | 463 |
| Malta185 hoteli, 83 529 terminów | 77 154 | 0,0% | 178 |
| Stany Zjednoczone195 hoteli, 81 135 terminów | 58 846 | +0,3% | 157 |
| Tunezja429 hoteli, 41 210 terminów | 37 604 | 0,0% | 111 |
| Kenia151 hoteli, 42 534 terminów | 36 803 | +0,1% | 153 |
| Maroko200 hoteli, 34 579 terminów | 31 720 | 0,0% | 245 |
| Brazylia37 hoteli, 33 096 terminów | 29 825 | +1,2% | 41 |
| Chorwacja224 hoteli, 41 310 terminów | 28 312 | 0,0% | 107 |
| Bułgaria331 hoteli, 38 982 terminów | 27 770 | 0,0% | 120 |
| Singapur40 hoteli, 38 766 terminów | 25 550 | +0,7% | 12 |
| Czarnogóra207 hoteli, 28 622 terminów | 21 782 | 0,0% | 24 |
| Albania99 hoteli, 22 442 terminów | 21 651 | 0,0% | 55 |
| Curaçao33 hoteli, 22 525 terminów | 21 063 | +0,1% | 46 |
| Reunion16 hoteli, 15 888 terminów | 15 670 | 0,0% | 29 |
| Aruba20 hoteli, 12 554 terminów | 11 694 | +0,5% | 109 |
| Czechy75 hoteli, 9512 terminów | 8385 | 0,0% | 12 |
| Japonia14 hoteli, 7965 terminów | 7627 | +0,2% | 13 |
| Saint Martin5 hoteli, 7272 terminów | 6797 | +0,5% | 0 |
| Finlandia15 hoteli, 7956 terminów | 6770 | 0,0% | 69 |
| Korea Południowa10 hoteli, 7139 terminów | 6592 | +0,6% | 36 |
| Chiny14 hoteli, 6665 terminów | 6395 | +0,5% | 54 |
| Francja40 hoteli, 7686 terminów | 6177 | 0,0% | 146 |
| RPA9 hoteli, 5814 terminów | 5412 | +0,5% | 46 |
| Gruzja27 hoteli, 10 027 terminów | 4907 | 0,0% | 1 |
| Katar13 hoteli, 4299 terminów | 4054 | +0,3% | 29 |
| Holandia7 hoteli, 3561 terminów | 3372 | 0,0% | 7 |
| Słowenia10 hoteli, 3193 terminów | 2925 | 0,0% | 0 |
| Oman27 hoteli, 3740 terminów | 2426 | +0,3% | 8 |
| Wyspy Zielonego Przylądka34 hoteli, 2456 terminów | 2357 | 0,0% | 11 |
| Australia6 hoteli, 2333 terminów | 2315 | +0,4% | 19 |
| Malezja19 hoteli, 2306 terminów | 2285 | 0,0% | 35 |
| Irlandia7 hoteli, 2376 terminów | 2275 | 0,0% | 5 |
| Norwegia9 hoteli, 2196 terminów | 2123 | +0,8% | 1 |
| Jamajka36 hoteli, 2111 terminów | 1851 | +0,1% | 13 |
| Łotwa4 hoteli, 1487 terminów | 1432 | +0,2% | 3 |
| Litwa7 hoteli, 1502 terminów | 1424 | +0,6% | 2 |
| Dania5 hoteli, 1237 terminów | 1231 | +0,2% | 0 |
| Estonia4 hoteli, 1138 terminów | 1138 | 0,0% | 4 |
| Jordania26 hoteli, 961 terminów | 961 | 0,0% | 0 |
| Wielka Brytania8 hoteli, 1407 terminów | 855 | +2,0% | 0 |
| Mołdawia6 hoteli, 797 terminów | 787 | 0,0% | 35 |
| Indie49 hoteli, 464 terminów | 463 | 0,0% | 11 |
| Gambia22 hoteli, 463 terminów | 434 | 0,0% | 0 |
| Wenezuela22 hoteli, 394 terminów | 394 | 0,0% | 0 |
| Macedonia6 hoteli, 348 terminów | 348 | 0,0% | 0 |
| Porto Santo5 hoteli, 270 terminów | 270 | 0,0% | 0 |
| Filipiny17 hoteli, 306 terminów | 268 | +0,3% | 0 |
| Węgry4 hoteli, 258 terminów | 258 | 0,0% | 0 |
| Barbados6 hoteli, 246 terminów | 246 | +0,8% | 0 |
| Rumunia9 hoteli, 212 terminów | 212 | 0,0% | 0 |
| Kolumbia8 hoteli, 207 terminów | 204 | 0,0% | 0 |
| Madagaskar7 hoteli, 205 terminów | 203 | 0,0% | 2 |
| Austria9 hoteli, 114 terminów | 103 | – | 0 |
| Turcja - narty6 hoteli, 70 terminów | 69 | – | 0 |
| Bułgaria - narty7 hoteli, 45 terminów | 45 | – | 0 |
| Kostaryka6 hoteli, 36 terminów | 35 | – | 0 |
| Saint Lucia4 hoteli, 22 terminów | 22 | – | 0 |
Koszyk: terminy obecne w sprzedaży dziś i tydzień temu. Zmiana 7 i 30 dni: mediana zmian cen w koszyku; podajemy ją od 200 terminów. Za os./noc: mediana ceny aktualnych terminów podzielona przez noce i uczestników. Podaż porównana z 9 października 2026.
Prawdziwe okazje tygodnia
| Hotel | Termin | Cena | Wobec maks. |
|---|---|---|---|
| Sofitel So MauritiusMauritius South Coast, Mauritius · 5* | 2 gru, 14 dniz Warszawa-Chopina, 2 posiłki | 30 720 zł | -59% |
| Be Cosy Apart HotelGrand Baie, Mauritius · 3* | 16 maj, 14 dniz Warszawa-Chopina, Bez wyżywienia | 20 051 zł | -58% |
| Royal Mandarin Hotel & ResortZanzibar North Coast, Tanzania · 5* | 20 lis, 12 dniz Warszawa-Chopina, 2 posiłki | 19 585 zł | -58% |
| Athens Tiare By Mage HotelsAteny i okolice, Grecja · 4* | 4 lis, 8 dniz Warszawa-Modlin, Śniadania | 7157 zł | -56% |
| Sheraton MiramarHurghada, Egipt · 5* | 24 lip, 14 dniz Katowice, All inclusive plus | 18 164 zł | -56% |
| BlueSotel KrabiKrabi, Tajlandia · 4* | 13 lis, 15 dniz Warszawa-Chopina, Śniadania | 31 884 zł | -55% |
| Sunrise Aqua Joy ResortHurghada, Egipt · 4* | 27 lip, 12 dniz Katowice, All inclusive | 14 061 zł | -54% |
| TamassaMauritius South Coast, Mauritius · 4* | 21 maj, 13 dniz Warszawa-Chopina, Śniadania | 24 614 zł | -54% |
| Rose Rayhaan By RotanaDubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie · 4* | 1 paź, 11 dniz Warszawa-Chopina, Śniadania | 12 012 zł | -54% |
| CorotLacjum - Rzym, Włochy · 3* | 28 kwi, 8 dniz Kraków, Bez wyżywienia | 8194 zł | -54% |
| Veranda Belle MareMauritius East Coast, Mauritius · 3* | 29 cze, 11 dniz Warszawa-Chopina, All inclusive | 25 835 zł | -53% |
| Hotel The Editory House Ribeira PortoPorto, Portugalia · 4* | 27 sie, 8 dniz Warszawa-Chopina, Śniadania | 9967 zł | -53% |
Najniższa cena od 30 dni po wcześniejszej wyższej, w sprzedaży od co najmniej 7 dni, za noc co najmniej 10% pod medianą tego hotelu na ten miesiąc. Jeden termin na hotel, bez wyprzedanych. Wszystkie okazje w wyszukiwarce.
Jak liczymy ten raport
- Ten sam koszyk. Zmiana tygodniowa to mediana zmian cen tych samych konfiguracji wyjazdu (hotel, termin, długość, pokój, wyżywienie), które były w sprzedaży dziś i tydzień temu. Gdy biuro doda lub wycofa terminy, ta liczba się nie rusza. Tak samo liczymy zmianę 30-dniową i dobową.
- Taniej / drożej. Jaki udział terminów z koszyka kosztuje dziś mniej, a jaki więcej niż tydzień temu, o ponad 0,5%. Reszta, w tym ruchy o kilka złotych, bez zmian.
- Podsumowanie. Liczą się kraje z koszykiem co najmniej 200 terminów w co najmniej 3 hotelach. Zmiana poniżej -0,5% to taniej, powyżej +0,5% drożej, pomiędzy bez zmian.
- Prawdziwa okazja. Termin w najniższej cenie od 30 dni, po wcześniejszej wyższej cenie, w sprzedaży od co najmniej 7 dni, którego cena za noc jest co najmniej 10% niższa niż zwykła cena tego hotelu (mediana z miesiąca wyjazdu albo ze wszystkich miesięcy, niższa z nich). Procent podajemy wobec najwyższej wiarygodnej ceny z 30 dni: potwierdzonej drugim odczytem albo utrzymanej co najmniej 8 dni, nie wobec jednorazowego skoku. Nie liczymy obniżek, które w tym samym dniu wylotu objęły tak samo co najmniej 5 hoteli jednego biura: to zmiana ceny lotu, nie hotelu. Na liście jeden termin na hotel i dzień wylotu.
- Last minute. Mediana zmiany ceny terminów z wyjazdem w ciągu 14 dni wobec ich ceny sprzed 7 dni; podajemy ją od 20 takich terminów.
- Cena za osobę za noc. Mediana ceny wszystkich aktualnych terminów w kraju podzielona przez liczbę nocy i uczestników. Zależy od tego, co jest w sprzedaży, dlatego nie jest nagłówkiem.
- Dlaczego nie mediana. Wcześniejsze raporty podawały medianę najtańszego terminu na hotel. Ta liczba zmienia się, gdy biuro doda letnie terminy albo wycofa jesienne, bez zmiany żadnej ceny. Koszyk tych samych terminów tego nie ma. Stare raporty w archiwum zachowują dawną metodę.
- Źródło i błędy. Ceny dla składu podanego w stopce, z przelotem, z publicznych wyszukiwarek Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours, raz dziennie. Skok o ponad 50% z poziomu widzianego tylko raz albo ponad dwukrotnie wyższego od normy hotelu na dany miesiąc traktujemy jako błąd źródła, nie obniżkę. Lotnisko nie wchodzi w tożsamość oferty: zapisujemy je przy każdym punkcie historii, a zmianę lotniska ze zmianą ceny traktujemy jako nowy punkt odniesienia, nie obniżkę.
Archiwum
- 2026-11-07
- 2026-11-06
- 2026-11-05
- 2026-11-04
- 2026-11-03
- 2026-11-02
- 2026-11-01
- 2026-10-31
- 2026-10-30
- 2026-10-29
- 2026-10-28
- 2026-10-27
- 2026-10-26
- 2026-10-25
- 2026-10-24
- 2026-10-23
- 2026-10-22
- 2026-10-21
- 2026-10-20
- 2026-10-19
- 2026-10-18
- 2026-10-17
- 2026-10-16
- 2026-10-15
- 2026-10-14
- 2026-10-13
- 2026-10-12
- 2026-10-11
- 2026-10-10
- 2026-10-09
- 2026-10-08
- 2026-10-07
- 2026-10-06
- 2026-10-05
- 2026-10-04
- 2026-10-03
- 2026-10-02
- 2026-10-01
- 2026-09-30
- 2026-09-29
- 2026-09-28
- 2026-09-27
- 2026-09-26
- 2026-09-25
- 2026-09-24
- 2026-09-23
- 2026-09-22
- 2026-09-21
Dane: Potaniało, codzienny odczyt ofert Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours. Można cytować z podaniem źródła i linkiem do potanialo.pl/raport.