Raport cen wakacji

Stan na 7 października 2026, porównanie z 30 września 2026. Mediana najtańszego terminu na hotel, dla składu podanego w stopce, w pięciu biurach (dawna metoda, zachowana w archiwum).
WhatsAppFacebookXLinkedInE-mailPobierz:PDFMarkdownTXTDla AI:Wersja dla LLM

W 50 kierunkach z co najmniej 10 hotelami mediana ceny wzrosła o 0,1% od 30 września 2026. Taniej w 18, drożej w 20. Najmocniej potaniał kierunek Gruzja (-29,2%). Najmocniej podrożał Madagaskar (+15,1%).

Zmiana mediany ceny

Hiszpania+0,3%Grecja-0,5%Turcja-0,8%Egipt+1,5%Włochy+1,4%Tajlandia+0,5%Portugalia+1,8%Cypr+0,1%Tunezja-1,6%Zjednoczone Emiraty Arabskie+0,1%Chorwacja-0,6%Malediwy-0,7%Bułgaria-0,4%Wietnam-2,1%Indonezja-0,9%Mauritius+0,8%

Największe spadki ostatnich 7 dni

HotelTerminByłoJestZmiana
Reids Palace, A Belmond HotelMadera, Portugalia2027-02-14, 11 dni79 227 zł39 437 zł-50%
The Margi HotelAttyka, Grecja2027-08-06, 8 dni63 577 zł33 557 zł-47%
Veramar AparthotelCosta del Sol, Hiszpania2027-03-06, 15 dni11 807 zł6247 zł-47%
Turaco Nungwi Resort, a Tribute Portfolio HotelNungwi Peninsula, Tanzania2027-02-25, 10 dni53 888 zł28 859 zł-47%
Jaz AquavivaHurghada, Egipt2027-07-14, 15 dni37 687 zł20 487 zł-46%
Hvd LotosZłote Piaski i Obzor, Bułgaria2027-09-03, 11 dni22 187 zł12 247 zł-46%
Lazure MarinaWybrzeże, Czarnogóra2027-04-11, 15 dni30 827 zł16 897 zł-45%
Vanoro HotelSaloniki i okolice, Grecja2027-04-02, 15 dni37 167 zł20 527 zł-45%
Sheraton Jumeirah BeachDubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie2027-09-10, 15 dni34 540 zł19 333 zł-44%
Barcelo Corralejo SandsFuerteventura, Hiszpania2027-02-12, 15 dni47 067 zł28 147 zł-40%
Riu Sri LankaSri Lanka, Sri Lanka2027-09-19, 11 dni31 293 zł19 712 zł-37%
Voco DubaiDubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie2027-09-17, 8 dni19 671 zł12 420 zł-37%

Kierunki

KrajHoteleOdMedianaTydzieńHotele ze spadkiemNajtańszy miesiąc
Hiszpania28313417 zł9267 zł+0,3%2161grudzień 2026, od 3367 zł
Grecja17272826 zł8822 zł-0,5%1121maj 2027, od 3467 zł
Turcja16403099 zł8108 zł-0,8%1339styczeń 2027, od 2928 zł
Egipt10344007 zł8941 zł+1,5%795kwiecień 2027, od 4057 zł
Włochy8713907 zł9434 zł+1,4%643styczeń 2027, od 3867 zł
Tajlandia7369536 zł14 727 zł+0,5%637maj 2027, od 10 714 zł
Portugalia5993637 zł9452 zł+1,8%491styczeń 2027, od 2957 zł
Cypr4873247 zł8811 zł+0,1%381grudzień 2026, od 3417 zł
Tunezja4834194 zł7597 zł-1,6%308wrzesień 2027, od 4678 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie4625987 zł10 557 zł+0,1%385grudzień 2026, od 4287 zł
Chorwacja3393207 zł8827 zł-0,6%171kwiecień 2027, od 3977 zł
Malediwy33811 925 zł26 657 zł-0,7%285grudzień 2026, od 12 014 zł
Bułgaria3372467 zł6807 zł-0,4%130wrzesień 2027, od 2587 zł
Wietnam32411 581 zł15 486 zł-2,1%247listopad 2026, od 11 237 zł
Indonezja26312 795 zł18 287 zł-0,9%238listopad 2026, od 10 258 zł
Mauritius26214 715 zł21 868 zł+0,8%223styczeń 2027, od 15 710 zł
Meksyk24812 809 zł22 714 zł+5,4%221styczeń 2027, od 12 809 zł
Czarnogóra2224727 zł8560 zł+0,6%161październik 2027, od 4617 zł
Dominikana22013 551 zł21 346 zł+1,9%210maj 2027, od 14 782 zł
Maroko1983197 zł9298 zł0,0%145grudzień 2026, od 3107 zł
Sri Lanka1989683 zł15 297 zł-3,7%172grudzień 2026, od 10 942 zł
Malta1802147 zł6907 zł-0,1%149grudzień 2026, od 2167 zł
Stany Zjednoczone17912 737 zł18 811 zł+1,8%171luty 2027, od 11 487 zł
Tanzania16910 197 zł16 958 zł-0,8%156marzec 2027, od 11 385 zł
Kenia15110 760 zł16 204 zł0,0%125listopad 2026, od 10 968 zł
Albania1133047 zł6757 zł0,0%71grudzień 2026, od 2937 zł
Seszele9814 364 zł22 757 zł+1,8%88luty 2027, od 14 679 zł
Czechy776207 zł9047 zł+0,5%57styczeń 2027, od 6487 zł
Indie499845 zł15 542 zł+0,3%35listopad 2026, od 8225 zł
Brazylia3819 647 zł23 037 zł+1,8%28czerwiec 2027, od 19 037 zł
Jamajka3517 743 zł24 957 zł+0,2%28kwiecień 2027, od 19 511 zł
Francja354797 zł10 336 zł-4,0%30listopad 2026, od 4487 zł
Singapur3413 460 zł17 639 zł+0,5%32maj 2027, od 14 085 zł
Wyspy Zielonego Przylądka348796 zł13 772 zł-0,6%29maj 2027, od 8766 zł
Curaçao3321 235 zł25 697 zł+2,3%29kwiecień 2027, od 22 111 zł
Gruzja324277 zł7197 zł-29,2%6październik 2027, od 4447 zł
Oman2612 362 zł15 827 zł+2,8%11marzec 2027, od 12 362 zł
Jordania269620 zł12 057 zł+3,0%0marzec 2027, od 9620 zł
Wenezuela2214 293 zł17 192 zł+0,9%10grudzień 2026, od 14 826 zł
Gambia229338 zł12 095 zł-0,6%20styczeń 2027, od 9261 zł
Aruba2022 082 zł30 445 zł-1,0%16marzec 2027, od 24 203 zł
Chiny1915 347 zł19 217 zł-5,7%18styczeń 2027, od 15 317 zł
Malezja1914 193 zł20 857 zł0,0%12grudzień 2026, od 12 850 zł
Filipiny1726 147 zł33 017 zł-7,2%2marzec 2027, od 22 677 zł
Reunion1621 247 zł29 147 zł+13,2%15maj 2027, od 19 717 zł
Finlandia165577 zł14 007 zł+9,5%12kwiecień 2027, od 5607 zł
Japonia1417 547 zł20 757 zł-12,1%14styczeń 2027, od 17 997 zł
Katar1311 987 zł16 087 zł+0,9%12listopad 2026, od 11 477 zł
Słowenia138967 zł13 257 zł-4,5%11kwiecień 2027, od 12 947 zł
Madagaskar1016 797 zł24 397 zł+15,1%7listopad 2026, od 21 597 zł
Rumunia96176 zł8368 zł0,0%2czerwiec 2027, od 6003 zł
Korea Południowa914 087 zł15 787 zł+0,1%9styczeń 2027, od 14 017 zł
Norwegia98667 zł18 027 zł+92,0%4styczeń 2027, od 8917 zł
RPA919 597 zł23 087 zł-2,7%9marzec 2027, od 19 537 zł
Kolumbia822 397 zł24 597 zł-1,3%8grudzień 2026, od 21 197 zł
Mołdawia85777 zł9737 zł+1,1%4kwiecień 2027, od 6577 zł
Austria810 522 zł16 607 zł+12,0%7marzec 2027, od 10 361 zł
Irlandia75817 zł6887 zł-0,4%7styczeń 2027, od 6597 zł
Litwa74927 zł7867 zł+9,8%7styczeń 2027, od 4987 zł
Kostaryka725 896 zł37 604 zł0,0%3listopad 2026, od 27 242 zł
Holandia77787 zł9117 zł-4,4%6styczeń 2027, od 7167 zł
Bułgaria - narty77327 zł8607 zł-6,2%7styczeń 2027, od 8097 zł
Barbados722 597 zł28 467 zł+1,4%7listopad 2026, od 27 027 zł
Dania612 317 zł14 706 zł+14,8%3styczeń 2027, od 12 957 zł
Macedonia67025 zł7425 zł0,0%0czerwiec 2027, od 6596 zł
Wielka Brytania67497 zł9177 zł+6,5%5styczeń 2027, od 7037 zł
Saint Martin628 327 zł35 197 zł+2,1%6listopad 2026, od 29 227 zł
Australia625 477 zł28 197 zł+1,7%6luty 2027, od 26 147 zł
Turcja - narty68687 zł9487 zł0,0%6styczeń 2027, od 8887 zł
Porto Santo510 017 zł11 077 zł+1,1%0styczeń 2027, od 9857 zł
Estonia44957 zł10 687 zł+2,4%4luty 2027, od 5067 zł
Saint Lucia429 103 zł44 381 zł0,0%0listopad 2026, od 29 103 zł
Łotwa45637 zł8657 zł+0,9%4luty 2027, od 6357 zł
Węgry45867 zł7117 zł0,0%4marzec 2027, od 7757 zł
Jak liczyliśmy ten raport (dawna metoda)
  • Zapis dzienny. Po każdym sprawdzeniu ofert zapisywaliśmy dla każdego kraju liczbę hoteli z aktualnymi terminami, najniższą cenę i medianę. Raport porównuje dwa takie zapisy.
  • Mediana. Z każdego hotelu jego najtańszy termin, a mediana to środkowa z tych wartości.
  • Tydzień. Porównanie z zapisem najbliższym 7 dni wstecz. Liczą się kraje z co najmniej 10 hotelami; zmiana poniżej -0,5% to taniej, powyżej +0,5% drożej.
  • Największe spadki 7 dni. Terminy, których cena spadła o ponad 10% względem poprzedniej ceny w ciągu 7 dni przed datą raportu, bez wyprzedanych, jeden termin na hotel.
  • Dlaczego już tak nie liczymy. Mediana zależy od tego, które hotele i terminy są w sprzedaży: gdy biuro doda lub wycofa wiele terminów, zmienia się bez zmiany cen. Nowsze raporty porównują ten sam koszyk terminów z sobą sprzed tygodnia.

Archiwum

Dane: Potaniało, codzienny odczyt ofert Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours. Można cytować z podaniem źródła i linkiem do potanialo.pl/raport.