Raport cen wakacji

Stan na 15 października 2026, porównanie z 8 października 2026. Mediana najtańszego terminu na hotel, dla składu podanego w stopce, w pięciu biurach (dawna metoda, zachowana w archiwum).
WhatsAppFacebookXLinkedInE-mailPobierz:PDFMarkdownTXTDla AI:Wersja dla LLM

W 50 kierunkach z co najmniej 10 hotelami mediana ceny wzrosła o 0,1% od 8 października 2026. Taniej w 18, drożej w 18. Najmocniej potaniał kierunek Finlandia (-10,2%). Najmocniej podrożał Wietnam (+9,2%).

Zmiana mediany ceny

Hiszpania-2,1%Turcja-1,8%Grecja-1,3%Egipt-0,2%Włochy-1,6%Tajlandia+3,7%Portugalia-2,4%Zjednoczone Emiraty Arabskie+4,3%Tunezja+2,3%Cypr-5,9%Malediwy+1,3%Wietnam+9,2%Bułgaria+7,6%Indonezja+0,1%Mauritius-0,3%Meksyk+3,1%

Największe spadki ostatnich 7 dni

HotelTerminByłoJestZmiana
Castellum SuitesRodos, Grecja2027-09-30, 8 dni20 387 zł10 267 zł-50%
Nh Bentota Ceysands ResortSri Lanka, Sri Lanka2027-09-29, 8 dni28 685 zł14 381 zł-50%
Zakantha BeachZakynthos, Grecja2027-09-11, 11 dni17 157 zł8647 zł-49%
Turyaa KalutaraSri Lanka, Sri Lanka2027-09-29, 8 dni29 011 zł14 703 zł-49%
Avani Kalutara ResortSri Lanka, Sri Lanka2027-09-29, 8 dni29 189 zł14 877 zł-49%
D´Andrea Mare BeachRodos, Grecja2027-09-30, 8 dni20 817 zł10 707 zł-49%
Majestic SpaZakynthos, Grecja2027-09-12, 8 dni17 387 zł8897 zł-49%
Catalonia Las VegasTeneryfa, Hiszpania2027-09-30, 15 dni25 977 zł13 377 zł-49%
Pandanus BeachSri Lanka, Sri Lanka2027-09-22, 15 dni29 505 zł15 241 zł-48%
Goldi SandsSri Lanka, Sri Lanka2027-09-22, 15 dni29 509 zł15 273 zł-48%
Jetwing SeaSri Lanka, Sri Lanka2027-09-22, 15 dni29 599 zł15 363 zł-48%
Atlantis Boutique Hotel (Ex City Hotel)Rodos, Grecja2027-09-30, 15 dni20 717 zł10 807 zł-48%

Kierunki

KrajHoteleOdMedianaTydzieńHotele ze spadkiemNajtańszy miesiąc
Hiszpania28883307 zł9072 zł-2,1%2172grudzień 2026, od 3367 zł
Turcja15963264 zł7900 zł-1,8%1282styczeń 2027, od 2928 zł
Grecja15693110 zł8744 zł-1,3%896maj 2027, od 3467 zł
Egipt10334087 zł8966 zł-0,2%804kwiecień 2027, od 4057 zł
Włochy8463637 zł9247 zł-1,6%591styczeń 2027, od 3867 zł
Tajlandia7259536 zł15 206 zł+3,7%639maj 2027, od 10 714 zł
Portugalia6013427 zł9229 zł-2,4%500styczeń 2027, od 2957 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie4614927 zł11 057 zł+4,3%385grudzień 2026, od 4287 zł
Tunezja4384657 zł7789 zł+2,3%248wrzesień 2027, od 4678 zł
Cypr4243257 zł8377 zł-5,9%316grudzień 2026, od 3417 zł
Malediwy33612 079 zł26 934 zł+1,3%288grudzień 2026, od 12 014 zł
Wietnam32612 191 zł16 842 zł+9,2%241listopad 2026, od 11 237 zł
Bułgaria3243077 zł7290 zł+7,6%88wrzesień 2027, od 2587 zł
Indonezja26212 795 zł18 298 zł+0,1%221listopad 2026, od 10 258 zł
Mauritius25115 456 zł21 799 zł-0,3%220styczeń 2027, od 15 710 zł
Meksyk24612 809 zł23 150 zł+3,1%227styczeń 2027, od 12 809 zł
Chorwacja2294277 zł8597 zł0,0%94kwiecień 2027, od 3977 zł
Dominikana21314 782 zł21 840 zł+1,0%203maj 2027, od 14 782 zł
Czarnogóra2074926 zł8547 zł-1,3%146październik 2027, od 4617 zł
Maroko1993067 zł9059 zł-2,8%138grudzień 2026, od 3107 zł
Sri Lanka1989828 zł14 903 zł-2,0%167grudzień 2026, od 10 942 zł
Stany Zjednoczone19712 217 zł19 059 zł+0,4%156luty 2027, od 11 487 zł
Malta1832127 zł7047 zł+2,0%165grudzień 2026, od 2167 zł
Tanzania17110 761 zł17 271 zł+2,1%162marzec 2027, od 11 385 zł
Kenia15210 317 zł16 276 zł+0,4%127listopad 2026, od 10 968 zł
Albania992897 zł7017 zł+3,8%68grudzień 2026, od 2937 zł
Seszele9614 369 zł22 272 zł+0,1%91luty 2027, od 14 679 zł
Czechy706217 zł9254 zł+2,2%54styczeń 2027, od 6487 zł
Indie499263 zł14 848 zł-5,8%37listopad 2026, od 8225 zł
Singapur4013 460 zł18 117 zł+0,2%38maj 2027, od 14 085 zł
Francja394257 zł10 336 zł0,0%31listopad 2026, od 4487 zł
Brazylia3719 397 zł22 518 zł-3,6%31czerwiec 2027, od 19 037 zł
Jamajka3619 496 zł26 217 zł+3,4%36kwiecień 2027, od 19 511 zł
Wyspy Zielonego Przylądka348586 zł14 697 zł+6,5%31maj 2027, od 8766 zł
Curaçao3322 081 zł26 900 zł+4,7%30kwiecień 2027, od 22 111 zł
Gruzja274247 zł6207 zł-7,6%18październik 2027, od 4447 zł
Oman2612 362 zł16 017 zł+1,9%14marzec 2027, od 12 362 zł
Jordania269620 zł12 057 zł0,0%0marzec 2027, od 9620 zł
Wenezuela2214 288 zł17 250 zł+0,3%4grudzień 2026, od 14 826 zł
Gambia229328 zł12 275 zł+0,2%14styczeń 2027, od 9261 zł
Aruba2024 026 zł30 679 zł+1,4%19marzec 2027, od 24 203 zł
Malezja1913 997 zł21 617 zł+3,6%18grudzień 2026, od 12 850 zł
Filipiny1726 327 zł33 297 zł-0,1%2marzec 2027, od 22 677 zł
Reunion1621 127 zł27 317 zł-6,3%15maj 2027, od 19 717 zł
Japonia1417 597 zł21 457 zł+0,3%13styczeń 2027, od 17 997 zł
Chiny1415 287 zł18 817 zł-8,2%14styczeń 2027, od 15 317 zł
Finlandia135607 zł12 477 zł-10,2%13kwiecień 2027, od 5607 zł
Katar1312 297 zł15 707 zł-2,1%13listopad 2026, od 11 477 zł
Korea Południowa1013 867 zł15 677 zł-0,9%9styczeń 2027, od 14 017 zł
Słowenia108967 zł14 117 zł-3,2%7kwiecień 2027, od 12 947 zł
Rumunia96176 zł8368 zł0,0%2czerwiec 2027, od 6003 zł
Norwegia98837 zł18 027 zł0,0%4styczeń 2027, od 8917 zł
RPA919 867 zł22 237 zł-3,8%8marzec 2027, od 19 537 zł
Austria910 003 zł12 847 zł-22,6%7marzec 2027, od 10 361 zł
Kolumbia821 597 zł24 597 zł0,0%8grudzień 2026, od 21 197 zł
Wielka Brytania86767 zł9467 zł+3,2%5styczeń 2027, od 7037 zł
Madagaskar820 097 zł23 997 zł+0,1%7listopad 2026, od 21 597 zł
Litwa74957 zł8217 zł+4,4%5styczeń 2027, od 4987 zł
Bułgaria - narty77587 zł8997 zł0,0%6styczeń 2027, od 8097 zł
Holandia77817 zł9147 zł+0,3%6styczeń 2027, od 7167 zł
Irlandia76087 zł7047 zł-2,9%7styczeń 2027, od 6597 zł
Australia625 947 zł28 497 zł-0,3%6luty 2027, od 26 147 zł
Mołdawia65227 zł10 127 zł+3,1%6kwiecień 2027, od 6577 zł
Turcja - narty68887 zł10 187 zł+3,0%6styczeń 2027, od 8887 zł
Kostaryka632 285 zł37 781 zł+0,5%1listopad 2026, od 27 242 zł
Macedonia67025 zł7425 zł0,0%0czerwiec 2027, od 6596 zł
Barbados525 037 zł28 937 zł+1,7%4listopad 2026, od 27 027 zł
Porto Santo59857 zł11 057 zł-0,2%2styczeń 2027, od 9857 zł
Saint Martin528 367 zł31 967 zł-9,3%4listopad 2026, od 29 227 zł
Dania512 477 zł16 406 zł+9,0%3styczeń 2027, od 12 957 zł
Estonia44957 zł11 227 zł+5,1%4luty 2027, od 5067 zł
Łotwa45837 zł8737 zł-0,1%4luty 2027, od 6357 zł
Saint Lucia429 103 zł44 381 zł0,0%0listopad 2026, od 29 103 zł
Węgry45927 zł7767 zł+7,5%3marzec 2027, od 7757 zł
Jak liczyliśmy ten raport (dawna metoda)
  • Zapis dzienny. Po każdym sprawdzeniu ofert zapisywaliśmy dla każdego kraju liczbę hoteli z aktualnymi terminami, najniższą cenę i medianę. Raport porównuje dwa takie zapisy.
  • Mediana. Z każdego hotelu jego najtańszy termin, a mediana to środkowa z tych wartości.
  • Tydzień. Porównanie z zapisem najbliższym 7 dni wstecz. Liczą się kraje z co najmniej 10 hotelami; zmiana poniżej -0,5% to taniej, powyżej +0,5% drożej.
  • Największe spadki 7 dni. Terminy, których cena spadła o ponad 10% względem poprzedniej ceny w ciągu 7 dni przed datą raportu, bez wyprzedanych, jeden termin na hotel.
  • Dlaczego już tak nie liczymy. Mediana zależy od tego, które hotele i terminy są w sprzedaży: gdy biuro doda lub wycofa wiele terminów, zmienia się bez zmiany cen. Nowsze raporty porównują ten sam koszyk terminów z sobą sprzed tygodnia.

Archiwum

Dane: Potaniało, codzienny odczyt ofert Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours. Można cytować z podaniem źródła i linkiem do potanialo.pl/raport.