Raport cen wakacji

Stan na 30 października 2026, porównanie z 23 października 2026. Mediana najtańszego terminu na hotel, dla składu podanego w stopce, w pięciu biurach (dawna metoda, zachowana w archiwum).
WhatsAppFacebookXLinkedInE-mailPobierz:PDFMarkdownTXTDla AI:Wersja dla LLM

W 51 kierunkach z co najmniej 10 hotelami mediana ceny spadła o 0,6% od 23 października 2026. Taniej w 26, drożej w 12. Najmocniej potaniał kierunek Chiny (-12,8%). Najmocniej podrożał Wietnam (+4,8%).

Zmiana mediany ceny

Hiszpania+1,4%Grecja+0,6%Turcja-1,2%Egipt-2,0%Włochy-0,6%Tajlandia-2,1%Portugalia+0,9%Zjednoczone Emiraty Arabskie+0,3%Cypr+0,4%Tunezja+1,1%Bułgaria-1,0%Wietnam+4,8%Malediwy-3,2%Indonezja-4,3%Mauritius+0,3%Chorwacja+0,8%

Największe spadki ostatnich 7 dni

HotelTerminByłoJestZmiana
Ona Beverly Hills HeightsTeneryfa, Hiszpania2027-08-18, 15 dni44 097 zł15 727 zł-64%
Hotel VareseRzym, Włochy2027-07-16, 7 dni25 677 zł9857 zł-62%
Camping Koversada Covered - Mobile Homes Istria, Chorwacja2027-07-29, 15 dni68 787 zł28 227 zł-59%
Muthu Oura PraiaAlgarve, Portugalia2027-09-27, 15 dni63 915 zł26 637 zł-58%
Sunrise Aqua Joy ResortHurghada, Egipt2027-07-25, 14 dni34 139 zł14 282 zł-58%
Almina Inn HotelStambuł, Turcja2027-03-11, 11 dni20 787 zł8787 zł-58%
Sunrise Alora Aqua Park ResortHurghada, Egipt2027-07-24, 14 dni30 731 zł13 412 zł-56%
Ona Beverly Hills SuitesTeneryfa, Hiszpania2027-08-30, 15 dni34 168 zł15 833 zł-54%
Aloft Palm JumeirahDubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie2027-03-20, 11 dni32 202 zł15 141 zł-53%
Ona Hollywood MirageTeneryfa, Hiszpania2027-03-24, 11 dni14 817 zł7037 zł-53%
Carvoeiro GardenAlgarve, Portugalia2027-09-24, 8 dni11 257 zł5467 zł-51%
Xanadu Makadi BayHurghada, Egipt2027-02-18, 15 dni41 834 zł20 470 zł-51%

Kierunki

KrajHoteleOdMedianaTydzieńHotele ze spadkiemNajtańszy miesiąc
Hiszpania29143407 zł9089 zł+1,4%2384grudzień 2026, od 3367 zł
Grecja15013457 zł8782 zł+0,6%1083maj 2027, od 3467 zł
Turcja14162816 zł7766 zł-1,2%1098styczeń 2027, od 2928 zł
Egipt9864037 zł8657 zł-2,0%868kwiecień 2027, od 4057 zł
Włochy8563667 zł9247 zł-0,6%641styczeń 2027, od 3867 zł
Tajlandia6879536 zł14 498 zł-2,1%599maj 2027, od 10 714 zł
Portugalia5952697 zł9465 zł+0,9%522styczeń 2027, od 2957 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie4474287 zł11 431 zł+0,3%358grudzień 2026, od 4287 zł
Cypr4053257 zł8338 zł+0,4%291grudzień 2026, od 3417 zł
Tunezja3724659 zł7909 zł+1,1%227wrzesień 2027, od 4678 zł
Bułgaria3712587 zł7325 zł-1,0%196wrzesień 2027, od 2587 zł
Wietnam31812 964 zł16 308 zł+4,8%296listopad 2026, od 11 237 zł
Malediwy30012 325 zł26 331 zł-3,2%273grudzień 2026, od 12 014 zł
Indonezja25310 258 zł17 334 zł-4,3%225listopad 2026, od 10 258 zł
Mauritius24915 832 zł22 116 zł+0,3%219styczeń 2027, od 15 710 zł
Chorwacja2444157 zł8594 zł+0,8%161kwiecień 2027, od 3977 zł
Meksyk24212 809 zł23 050 zł+0,9%227styczeń 2027, od 12 809 zł
Dominikana20614 782 zł21 698 zł+0,2%195maj 2027, od 14 782 zł
Maroko2033157 zł8977 zł+3,4%178grudzień 2026, od 3107 zł
Czarnogóra1994907 zł8537 zł-3,4%161październik 2027, od 4617 zł
Sri Lanka18410 303 zł14 917 zł-9,0%161grudzień 2026, od 10 942 zł
Malta1732227 zł7364 zł+0,5%169grudzień 2026, od 2167 zł
Tanzania16510 797 zł16 909 zł-2,7%158marzec 2027, od 11 385 zł
Stany Zjednoczone15312 467 zł18 196 zł-2,2%144luty 2027, od 11 487 zł
Kenia12910 466 zł15 792 zł-1,8%119listopad 2026, od 10 968 zł
Seszele9714 635 zł22 197 zł+0,4%93luty 2027, od 14 679 zł
Albania942937 zł6762 zł-4,2%61grudzień 2026, od 2937 zł
Czechy566477 zł8978 zł-4,0%45styczeń 2027, od 6487 zł
Indie4810 391 zł16 891 zł0,0%18listopad 2026, od 8225 zł
Francja424487 zł10 336 zł-4,3%40listopad 2026, od 4487 zł
Singapur4013 460 zł18 000 zł-0,6%37maj 2027, od 14 085 zł
Jamajka3719 502 zł26 350 zł+0,1%33kwiecień 2027, od 19 511 zł
Brazylia3620 127 zł24 287 zł+2,8%36czerwiec 2027, od 19 037 zł
Wyspy Zielonego Przylądka348766 zł13 650 zł-5,4%28maj 2027, od 8766 zł
Curaçao2722 063 zł26 148 zł-2,7%26kwiecień 2027, od 22 111 zł
Gruzja274247 zł6137 zł-0,8%19październik 2027, od 4447 zł
Jordania269620 zł12 057 zł0,0%0marzec 2027, od 9620 zł
Oman2612 362 zł16 268 zł+2,5%10marzec 2027, od 12 362 zł
Gambia229144 zł11 974 zł-3,4%18styczeń 2027, od 9261 zł
Wenezuela2214 282 zł17 491 zł0,0%20grudzień 2026, od 14 826 zł
Chiny2115 087 zł16 957 zł-12,8%21styczeń 2027, od 15 317 zł
Aruba2024 026 zł31 127 zł+0,1%19marzec 2027, od 24 203 zł
Malezja1912 335 zł20 497 zł-2,5%16grudzień 2026, od 12 850 zł
Filipiny1822 617 zł28 357 zł-0,3%12marzec 2027, od 22 677 zł
Finlandia145577 zł12 257 zł-1,6%14kwiecień 2027, od 5607 zł
Katar1311 447 zł14 997 zł-3,2%12listopad 2026, od 11 477 zł
Reunion1219 667 zł23 087 zł+0,1%12maj 2027, od 19 717 zł
Japonia1217 347 zł19 847 zł+2,4%12styczeń 2027, od 17 997 zł
Słowenia129197 zł17 337 zł-0,8%11kwiecień 2027, od 12 947 zł
Korea Południowa1014 177 zł15 947 zł-0,9%10styczeń 2027, od 14 017 zł
Wielka Brytania107057 zł8877 zł+1,0%8styczeń 2027, od 7037 zł
Rumunia96003 zł8566 zł+2,4%1czerwiec 2027, od 6003 zł
RPA917 617 zł20 917 zł-2,1%9marzec 2027, od 19 537 zł
Norwegia98807 zł18 027 zł0,0%4styczeń 2027, od 8917 zł
Kolumbia821 197 zł23 997 zł-2,4%8grudzień 2026, od 21 197 zł
Austria810 054 zł16 147 zł-1,0%8marzec 2027, od 10 361 zł
Irlandia76597 zł7357 zł-0,3%7styczeń 2027, od 6597 zł
Bułgaria - narty77787 zł8987 zł0,0%7styczeń 2027, od 8097 zł
Holandia67797 zł8907 zł-1,0%6styczeń 2027, od 7167 zł
Australia625 997 zł28 507 zł+0,8%6luty 2027, od 26 147 zł
Macedonia67025 zł7425 zł-0,3%6czerwiec 2027, od 6596 zł
Mołdawia56347 zł9267 zł-8,8%3kwiecień 2027, od 6577 zł
Saint Martin529 287 zł31 277 zł+0,9%5listopad 2026, od 29 227 zł
Turcja - narty58887 zł10 587 zł+3,7%5styczeń 2027, od 8887 zł
Kostaryka530 605 zł36 094 zł-4,5%5listopad 2026, od 27 242 zł
Porto Santo59857 zł11 057 zł0,0%2styczeń 2027, od 9857 zł
Łotwa46387 zł9187 zł+2,2%4luty 2027, od 6357 zł
Saint Lucia429 103 zł44 381 zł0,0%0listopad 2026, od 29 103 zł
Madagaskar422 257 zł24 897 zł0,0%3listopad 2026, od 21 597 zł
Barbados429 207 zł35 147 zł+2,8%4listopad 2026, od 27 027 zł
Litwa35047 zł6037 zł-8,1%3styczeń 2027, od 4987 zł
Dania312 927 zł12 977 zł+0,1%3styczeń 2027, od 12 957 zł
Jak liczyliśmy ten raport (dawna metoda)
  • Zapis dzienny. Po każdym sprawdzeniu ofert zapisywaliśmy dla każdego kraju liczbę hoteli z aktualnymi terminami, najniższą cenę i medianę. Raport porównuje dwa takie zapisy.
  • Mediana. Z każdego hotelu jego najtańszy termin, a mediana to środkowa z tych wartości.
  • Tydzień. Porównanie z zapisem najbliższym 7 dni wstecz. Liczą się kraje z co najmniej 10 hotelami; zmiana poniżej -0,5% to taniej, powyżej +0,5% drożej.
  • Największe spadki 7 dni. Terminy, których cena spadła o ponad 10% względem poprzedniej ceny w ciągu 7 dni przed datą raportu, bez wyprzedanych, jeden termin na hotel.
  • Dlaczego już tak nie liczymy. Mediana zależy od tego, które hotele i terminy są w sprzedaży: gdy biuro doda lub wycofa wiele terminów, zmienia się bez zmiany cen. Nowsze raporty porównują ten sam koszyk terminów z sobą sprzed tygodnia.

Archiwum

Dane: Potaniało, codzienny odczyt ofert Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours. Można cytować z podaniem źródła i linkiem do potanialo.pl/raport.