Raport cen wakacji

Stan na 1 listopada 2026, porównanie z 25 października 2026. Mediana najtańszego terminu na hotel, dla składu podanego w stopce, w pięciu biurach (dawna metoda, zachowana w archiwum).
WhatsAppFacebookXLinkedInE-mailPobierz:PDFMarkdownTXTDla AI:Wersja dla LLM

W 51 kierunkach z co najmniej 10 hotelami mediana ceny nie zmieniła się od 25 października 2026. Taniej w 22, drożej w 16. Najmocniej potaniał kierunek Sri Lanka (-8,8%). Najmocniej podrożał Oman (+2,5%).

Zmiana mediany ceny

Hiszpania+0,9%Grecja+0,9%Turcja-1,1%Egipt-0,9%Włochy-2,9%Tajlandia-1,1%Portugalia0,0%Zjednoczone Emiraty Arabskie+1,7%Cypr+0,5%Bułgaria0,0%Tunezja+1,3%Malediwy+0,5%Wietnam+1,5%Mauritius0,0%Chorwacja+0,2%Indonezja-4,6%

Największe spadki ostatnich 7 dni

HotelTerminByłoJestZmiana
Ona Beverly Hills HeightsTeneryfa, Hiszpania2027-08-18, 15 dni44 097 zł15 727 zł-64%
Hotel VareseRzym, Włochy2027-02-18, 7 dni26 747 zł10 177 zł-62%
Millennium DowntownAbu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie2026-11-08, 11 dni20 167 zł8337 zł-59%
Muthu Oura PraiaAlgarve, Portugalia2027-09-27, 15 dni63 915 zł26 637 zł-58%
Camping Koversada Covered - Mobile Homes Istria, Chorwacja2027-08-04, 15 dni68 757 zł28 757 zł-58%
Sunrise Aqua Joy ResortHurghada, Egipt2027-07-25, 14 dni34 139 zł14 282 zł-58%
Almina Inn HotelStambuł, Turcja2027-03-10, 11 dni20 787 zł8837 zł-57%
Sunrise Alora Aqua Park ResortHurghada, Egipt2027-07-24, 14 dni30 731 zł13 412 zł-56%
Ona Beverly Hills SuitesTeneryfa, Hiszpania2027-08-30, 15 dni34 168 zł15 833 zł-54%
Aloft Palm JumeirahDubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie2027-03-20, 11 dni32 202 zł15 141 zł-53%
Ona Hollywood MirageTeneryfa, Hiszpania2027-03-24, 11 dni14 817 zł7037 zł-53%
Carvoeiro GardenAlgarve, Portugalia2027-09-24, 8 dni11 257 zł5467 zł-51%

Kierunki

KrajHoteleOdMedianaTydzieńHotele ze spadkiemNajtańszy miesiąc
Hiszpania29283347 zł9089 zł+0,9%2387grudzień 2026, od 3367 zł
Grecja15103467 zł8788 zł+0,9%1129maj 2027, od 3467 zł
Turcja13882816 zł7780 zł-1,1%1056styczeń 2027, od 2928 zł
Egipt9694037 zł8710 zł-0,9%838kwiecień 2027, od 4057 zł
Włochy8383297 zł9157 zł-2,9%665styczeń 2027, od 3867 zł
Tajlandia62710 567 zł14 610 zł-1,1%606maj 2027, od 10 714 zł
Portugalia5872697 zł9489 zł0,0%523styczeń 2027, od 2957 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie4254287 zł11 587 zł+1,7%343grudzień 2026, od 4287 zł
Cypr4033197 zł8363 zł+0,5%363grudzień 2026, od 3417 zł
Bułgaria3732587 zł7375 zł0,0%196wrzesień 2027, od 2587 zł
Tunezja3704841 zł7927 zł+1,3%263wrzesień 2027, od 4678 zł
Malediwy29912 387 zł26 941 zł+0,5%271grudzień 2026, od 12 014 zł
Wietnam27713 302 zł15 839 zł+1,5%233listopad 2026, od 11 237 zł
Mauritius24915 832 zł22 117 zł0,0%218styczeń 2027, od 15 710 zł
Chorwacja2484157 zł8592 zł+0,2%191kwiecień 2027, od 3977 zł
Indonezja24410 258 zł17 139 zł-4,6%215listopad 2026, od 10 258 zł
Meksyk23612 809 zł22 956 zł-0,2%225styczeń 2027, od 12 809 zł
Dominikana20414 782 zł21 679 zł+0,1%196maj 2027, od 14 782 zł
Czarnogóra1994907 zł8537 zł-1,7%183październik 2027, od 4617 zł
Maroko1973157 zł8714 zł-2,1%182grudzień 2026, od 3107 zł
Sri Lanka18510 606 zł14 868 zł-8,8%156grudzień 2026, od 10 942 zł
Malta1742227 zł7377 zł+0,6%169grudzień 2026, od 2167 zł
Tanzania16511 627 zł16 897 zł-2,3%157marzec 2027, od 11 385 zł
Stany Zjednoczone15212 467 zł18 196 zł-1,3%143luty 2027, od 11 487 zł
Kenia1289902 zł15 864 zł-1,4%120listopad 2026, od 10 968 zł
Albania982937 zł6762 zł-4,2%67grudzień 2026, od 2937 zł
Seszele9714 668 zł22 445 zł+1,5%93luty 2027, od 14 679 zł
Czechy526477 zł9011 zł-3,6%39styczeń 2027, od 6487 zł
Indie479536 zł16 079 zł-4,8%19listopad 2026, od 8225 zł
Francja454487 zł10 919 zł+1,1%41listopad 2026, od 4487 zł
Singapur3714 085 zł18 104 zł+0,6%37maj 2027, od 14 085 zł
Jamajka3719 502 zł26 417 zł+1,6%33kwiecień 2027, od 19 511 zł
Brazylia3619 037 zł23 663 zł+0,1%36czerwiec 2027, od 19 037 zł
Wyspy Zielonego Przylądka358766 zł13 666 zł-8,3%29maj 2027, od 8766 zł
Gruzja274447 zł6217 zł+0,5%19październik 2027, od 4447 zł
Curaçao2622 075 zł26 133 zł-2,7%25kwiecień 2027, od 22 111 zł
Jordania269620 zł12 057 zł0,0%0marzec 2027, od 9620 zł
Oman2612 362 zł16 268 zł+2,5%12marzec 2027, od 12 362 zł
Gambia229070 zł11 372 zł-1,8%21styczeń 2027, od 9261 zł
Chiny2115 087 zł17 957 zł-7,8%21styczeń 2027, od 15 317 zł
Wenezuela2014 396 zł16 581 zł-1,4%20grudzień 2026, od 14 826 zł
Aruba2024 026 zł31 127 zł0,0%18marzec 2027, od 24 203 zł
Filipiny1822 617 zł28 357 zł+0,6%12marzec 2027, od 22 677 zł
Malezja1812 823 zł21 437 zł-4,5%16grudzień 2026, od 12 850 zł
Finlandia145577 zł12 087 zł-3,0%14kwiecień 2027, od 5607 zł
Katar1311 447 zł15 057 zł+0,4%13listopad 2026, od 11 477 zł
Słowenia129197 zł17 337 zł-0,8%11kwiecień 2027, od 12 947 zł
Reunion1219 667 zł23 407 zł+1,3%12maj 2027, od 19 717 zł
Japonia1117 257 zł19 407 zł+0,6%11styczeń 2027, od 17 997 zł
Korea Południowa1014 047 zł15 887 zł-0,3%10styczeń 2027, od 14 017 zł
Wielka Brytania107047 zł8817 zł-0,3%8styczeń 2027, od 7037 zł
RPA917 617 zł20 917 zł-2,1%9marzec 2027, od 19 537 zł
Rumunia96003 zł8566 zł+2,4%1czerwiec 2027, od 6003 zł
Kolumbia821 197 zł23 997 zł-2,4%8grudzień 2026, od 21 197 zł
Austria810 361 zł16 487 zł+2,1%6marzec 2027, od 10 361 zł
Irlandia76597 zł7307 zł-1,7%7styczeń 2027, od 6597 zł
Bułgaria - narty77787 zł8987 zł0,0%7styczeń 2027, od 8097 zł
Macedonia67025 zł7425 zł-0,3%6czerwiec 2027, od 6596 zł
Norwegia68917 zł11 587 zł-35,7%4styczeń 2027, od 8917 zł
Holandia67767 zł8937 zł+0,3%6styczeń 2027, od 7167 zł
Barbados624 567 zł35 207 zł+2,1%3listopad 2026, od 27 027 zł
Australia626 127 zł28 497 zł+0,2%6luty 2027, od 26 147 zł
Saint Martin529 257 zł31 277 zł+0,9%5listopad 2026, od 29 227 zł
Porto Santo59857 zł11 057 zł0,0%2styczeń 2027, od 9857 zł
Turcja - narty58887 zł10 587 zł+3,7%5styczeń 2027, od 8887 zł
Mołdawia56367 zł9267 zł-8,8%2kwiecień 2027, od 6577 zł
Kostaryka527 242 zł34 074 zł-9,0%5listopad 2026, od 27 242 zł
Łotwa46387 zł9187 zł+2,2%4luty 2027, od 6357 zł
Madagaskar421 997 zł24 897 zł0,0%3listopad 2026, od 21 597 zł
Saint Lucia429 103 zł44 381 zł0,0%0listopad 2026, od 29 103 zł
Dania312 887 zł13 187 zł+1,6%3styczeń 2027, od 12 957 zł
Litwa35047 zł6087 zł-7,3%3styczeń 2027, od 4987 zł
Jak liczyliśmy ten raport (dawna metoda)
  • Zapis dzienny. Po każdym sprawdzeniu ofert zapisywaliśmy dla każdego kraju liczbę hoteli z aktualnymi terminami, najniższą cenę i medianę. Raport porównuje dwa takie zapisy.
  • Mediana. Z każdego hotelu jego najtańszy termin, a mediana to środkowa z tych wartości.
  • Tydzień. Porównanie z zapisem najbliższym 7 dni wstecz. Liczą się kraje z co najmniej 10 hotelami; zmiana poniżej -0,5% to taniej, powyżej +0,5% drożej.
  • Największe spadki 7 dni. Terminy, których cena spadła o ponad 10% względem poprzedniej ceny w ciągu 7 dni przed datą raportu, bez wyprzedanych, jeden termin na hotel.
  • Dlaczego już tak nie liczymy. Mediana zależy od tego, które hotele i terminy są w sprzedaży: gdy biuro doda lub wycofa wiele terminów, zmienia się bez zmiany cen. Nowsze raporty porównują ten sam koszyk terminów z sobą sprzed tygodnia.

Archiwum

Dane: Potaniało, codzienny odczyt ofert Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours. Można cytować z podaniem źródła i linkiem do potanialo.pl/raport.