Raport cen wakacji

Stan na 2 listopada 2026, porównanie z 26 października 2026. Mediana najtańszego terminu na hotel, dla składu podanego w stopce, w pięciu biurach (dawna metoda, zachowana w archiwum).
WhatsAppFacebookXLinkedInE-mailPobierz:PDFMarkdownTXTDla AI:Wersja dla LLM

W 51 kierunkach z co najmniej 10 hotelami mediana ceny nie zmieniła się od 26 października 2026. Taniej w 19, drożej w 12. Najmocniej potaniał kierunek Sri Lanka (-8,2%). Najmocniej podrożał Wietnam (+3,6%).

Zmiana mediany ceny

Hiszpania+0,6%Grecja+0,4%Turcja+0,1%Egipt-1,0%Włochy-2,9%Tajlandia-0,4%Portugalia+0,3%Zjednoczone Emiraty Arabskie+0,5%Cypr-0,9%Bułgaria-0,5%Tunezja+1,1%Wietnam+3,6%Malediwy+0,5%Chorwacja-0,1%Mauritius+0,1%Indonezja-4,6%

Największe spadki ostatnich 7 dni

HotelTerminByłoJestZmiana
Ona Beverly Hills HeightsTeneryfa, Hiszpania2027-08-18, 15 dni44 097 zł15 727 zł-64%
Hotel VareseRzym, Włochy2027-02-18, 7 dni26 747 zł10 177 zł-62%
Millennium DowntownAbu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie2026-11-08, 11 dni20 167 zł8337 zł-59%
Muthu Oura PraiaAlgarve, Portugalia2027-09-27, 15 dni63 915 zł26 637 zł-58%
Camping Koversada Covered - Mobile Homes Istria, Chorwacja2027-08-04, 15 dni68 757 zł28 757 zł-58%
Sunrise Aqua Joy ResortHurghada, Egipt2027-07-25, 14 dni34 139 zł14 282 zł-58%
Hotel Soho Boutique Las VegasMalaga, Hiszpania2027-08-16, 13 dni55 697 zł23 557 zł-58%
Almina Inn HotelStambuł, Turcja2027-03-10, 11 dni20 787 zł8837 zł-57%
Ona Beverly Hills SuitesTeneryfa, Hiszpania2027-08-30, 15 dni34 168 zł15 833 zł-54%
Ona Hollywood MirageTeneryfa, Hiszpania2027-03-24, 11 dni14 817 zł7037 zł-53%
Carvoeiro GardenAlgarve, Portugalia2027-09-24, 8 dni11 257 zł5467 zł-51%
Aloft Palm JumeirahDubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie2027-03-21, 11 dni31 827 zł15 789 zł-50%

Kierunki

KrajHoteleOdMedianaTydzieńHotele ze spadkiemNajtańszy miesiąc
Hiszpania29293367 zł9097 zł+0,6%2401grudzień 2026, od 3367 zł
Grecja15163467 zł8748 zł+0,4%1195maj 2027, od 3467 zł
Turcja13912928 zł7902 zł+0,1%1076styczeń 2027, od 2928 zł
Egipt9704037 zł8750 zł-1,0%836kwiecień 2027, od 4057 zł
Włochy8413297 zł9125 zł-2,9%670styczeń 2027, od 3867 zł
Tajlandia62510 567 zł14 777 zł-0,4%608maj 2027, od 10 714 zł
Portugalia5842697 zł9474 zł+0,3%524styczeń 2027, od 2957 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie4214287 zł11 539 zł+0,5%343grudzień 2026, od 4287 zł
Cypr3993427 zł8280 zł-0,9%364grudzień 2026, od 3417 zł
Bułgaria3732587 zł7334 zł-0,5%195wrzesień 2027, od 2587 zł
Tunezja3694678 zł7909 zł+1,1%256wrzesień 2027, od 4678 zł
Wietnam31013 194 zł16 066 zł+3,6%235listopad 2026, od 11 237 zł
Malediwy29912 387 zł26 941 zł+0,5%269grudzień 2026, od 12 014 zł
Chorwacja2504137 zł8593 zł-0,1%189kwiecień 2027, od 3977 zł
Mauritius24915 832 zł22 117 zł+0,1%218styczeń 2027, od 15 710 zł
Indonezja24410 258 zł17 139 zł-4,6%214listopad 2026, od 10 258 zł
Meksyk23612 809 zł22 987 zł+0,4%223styczeń 2027, od 12 809 zł
Dominikana20414 782 zł21 679 zł-0,2%195maj 2027, od 14 782 zł
Czarnogóra2004907 zł8547 zł-1,7%183październik 2027, od 4617 zł
Maroko1963087 zł8857 zł-0,8%180grudzień 2026, od 3107 zł
Sri Lanka18410 606 zł14 947 zł-8,2%154grudzień 2026, od 10 942 zł
Malta1742257 zł7387 zł+3,5%168grudzień 2026, od 2167 zł
Tanzania16511 897 zł17 097 zł+0,1%155marzec 2027, od 11 385 zł
Stany Zjednoczone15112 467 zł18 196 zł-2,0%142luty 2027, od 11 487 zł
Kenia1289902 zł15 864 zł-2,7%120listopad 2026, od 10 968 zł
Albania982937 zł6737 zł-3,2%67grudzień 2026, od 2937 zł
Seszele9714 668 zł22 445 zł+1,5%93luty 2027, od 14 679 zł
Czechy516477 zł9039 zł-4,0%36styczeń 2027, od 6487 zł
Indie4810 391 zł16 891 zł0,0%18listopad 2026, od 8225 zł
Francja454487 zł10 919 zł+1,1%40listopad 2026, od 4487 zł
Singapur3714 085 zł18 104 zł+0,6%37maj 2027, od 14 085 zł
Jamajka3719 309 zł26 417 zł+3,3%32kwiecień 2027, od 19 511 zł
Wyspy Zielonego Przylądka368766 zł13 993 zł-6,1%29maj 2027, od 8766 zł
Brazylia3619 037 zł23 717 zł+0,3%35czerwiec 2027, od 19 037 zł
Gruzja274447 zł6217 zł+0,2%19październik 2027, od 4447 zł
Curaçao2622 075 zł26 133 zł-2,7%25kwiecień 2027, od 22 111 zł
Jordania269620 zł12 057 zł0,0%0marzec 2027, od 9620 zł
Oman2512 362 zł15 865 zł0,0%13marzec 2027, od 12 362 zł
Gambia229070 zł11 864 zł-4,2%21styczeń 2027, od 9261 zł
Chiny2115 087 zł18 027 zł-7,5%21styczeń 2027, od 15 317 zł
Wenezuela2014 396 zł17 245 zł-1,4%20grudzień 2026, od 14 826 zł
Aruba2024 026 zł31 154 zł+0,1%18marzec 2027, od 24 203 zł
Filipiny1822 617 zł28 367 zł+0,6%12marzec 2027, od 22 677 zł
Malezja1812 849 zł21 437 zł-4,5%16grudzień 2026, od 12 850 zł
Finlandia145577 zł12 087 zł-3,0%14kwiecień 2027, od 5607 zł
Katar1311 477 zł15 057 zł+0,4%13listopad 2026, od 11 477 zł
Japonia1217 377 zł19 697 zł+2,1%11styczeń 2027, od 17 997 zł
Słowenia129197 zł17 367 zł+0,2%11kwiecień 2027, od 12 947 zł
Reunion1219 717 zł23 137 zł+0,3%12maj 2027, od 19 717 zł
Wielka Brytania107077 zł8847 zł-0,3%8styczeń 2027, od 7037 zł
Korea Południowa1014 047 zł15 857 zł-0,2%10styczeń 2027, od 14 017 zł
RPA917 617 zł20 917 zł-2,1%9marzec 2027, od 19 537 zł
Rumunia96003 zł8566 zł+2,4%1czerwiec 2027, od 6003 zł
Austria810 361 zł16 487 zł+2,1%6marzec 2027, od 10 361 zł
Kolumbia821 197 zł23 997 zł-2,4%8grudzień 2026, od 21 197 zł
Irlandia76597 zł7387 zł-2,5%7styczeń 2027, od 6597 zł
Bułgaria - narty77787 zł8987 zł0,0%7styczeń 2027, od 8097 zł
Macedonia67025 zł7425 zł-0,3%6czerwiec 2027, od 6596 zł
Norwegia68917 zł11 587 zł-35,7%4styczeń 2027, od 8917 zł
Holandia67767 zł8937 zł+0,3%6styczeń 2027, od 7167 zł
Barbados625 677 zł35 267 zł+20,7%4listopad 2026, od 27 027 zł
Australia626 127 zł28 497 zł+0,2%6luty 2027, od 26 147 zł
Saint Martin529 197 zł31 277 zł+0,9%5listopad 2026, od 29 227 zł
Porto Santo59857 zł11 057 zł0,0%2styczeń 2027, od 9857 zł
Turcja - narty58887 zł10 587 zł+3,7%5styczeń 2027, od 8887 zł
Mołdawia56367 zł9267 zł-8,8%2kwiecień 2027, od 6577 zł
Kostaryka527 242 zł34 074 zł-9,0%5listopad 2026, od 27 242 zł
Łotwa46387 zł9187 zł+2,2%4luty 2027, od 6357 zł
Madagaskar421 997 zł25 197 zł-3,1%3listopad 2026, od 21 597 zł
Saint Lucia429 103 zł44 381 zł0,0%0listopad 2026, od 29 103 zł
Dania312 817 zł13 047 zł+0,5%3styczeń 2027, od 12 957 zł
Litwa34987 zł6087 zł-7,3%3styczeń 2027, od 4987 zł
Jak liczyliśmy ten raport (dawna metoda)
  • Zapis dzienny. Po każdym sprawdzeniu ofert zapisywaliśmy dla każdego kraju liczbę hoteli z aktualnymi terminami, najniższą cenę i medianę. Raport porównuje dwa takie zapisy.
  • Mediana. Z każdego hotelu jego najtańszy termin, a mediana to środkowa z tych wartości.
  • Tydzień. Porównanie z zapisem najbliższym 7 dni wstecz. Liczą się kraje z co najmniej 10 hotelami; zmiana poniżej -0,5% to taniej, powyżej +0,5% drożej.
  • Największe spadki 7 dni. Terminy, których cena spadła o ponad 10% względem poprzedniej ceny w ciągu 7 dni przed datą raportu, bez wyprzedanych, jeden termin na hotel.
  • Dlaczego już tak nie liczymy. Mediana zależy od tego, które hotele i terminy są w sprzedaży: gdy biuro doda lub wycofa wiele terminów, zmienia się bez zmiany cen. Nowsze raporty porównują ten sam koszyk terminów z sobą sprzed tygodnia.

Archiwum

Dane: Potaniało, codzienny odczyt ofert Itaki, TUI, Rainbow, Coral Travel i Exim Tours. Można cytować z podaniem źródła i linkiem do potanialo.pl/raport.